MISTRZOSTWA POLSKI KLASY FINN W KATEGORII SENIORA , JUNIORA
I MASTERSA
Jezioro Zegrzyńskie- Nieporęt 08-10.09.2006r.
zapraszamy do galerii zdjęć - kliknij ten link
Relacje z regat są zamieszczone na stronie www.finn.sails.pl przez Piotr Mazura i Bartka Szydłowskiego
Relacja Waca zamieszczona w miesięczniku Żagle:
Mistrzostwa Polski w klasie FINN...
Wacław Szukiel - podsumowanie mistrzostw:
Krajowy sezon żeglarski 2006 powoli się kończy. Świadczy o tym fakt zakończonych w ubiegły weekend Mistrzostw Polski w klasie FINN. Ich termin i miejsce zmieniało się kilkakrotnie ze względu na zmiany daty Mistrzostw Europy w naszej klasie, na które kadra narodowa wyruszy już za kilka dni do Hiszpanii. Ostatecznie mistrzostwa odbyły się na Zalewie Zegrzyńskim. Regaty te już od wielu lat rozgrywane były na akwenach morskich w Pucku lub Gdyni, a tym razem na popularnym Zegrzu co jest sporą zmianą. Obawialiśmy się trochę o warunki atmosferyczne na zalewie, ale te sprzyjały żeglarzom. W piątek i sobotę porywy wiatru dochodziły nawet do 25 węzłów, co pozwoliło na rozegranie 8 wyścigów zaplanowanych przez organizatora i na niedzielę pozostał wyścig finałowy. Rozstrzygał on ostatecznie o kolejności w poszczególnych kategoriach, a umiarkowany, zmienny wiatr pozwolił na dokończenie rywalizacji. Po raz pierwszy w historii FINN-a w Polsce rozegrano Mistrzostwa Polski Mastersów, czyli zawodników którzy do dnia pierwszego wyścigu regat ukończyli 40 wiosen. W klasyfikacji Mastersów złoty medal wywalczył Tomasz Mikulski z Sopockiego Klubu Żeglarskiego przed Piotrem Pajorem i Wojciechem Jankowskim, obaj reprezentują KS. Spójnię Warszawa.
W kategorii młodzieżowców pierwsze miejsce i zloty medal zdobył Piotr Kula z BTŻ Biskupiec przed reprezentantami Spójni Warszawa Krzysztofem Dąbkowskim i Michałem Strusińskim.
Mistrzem Polski w klasie FINN po raz trzeci z rzędu został Wacław Szukiel z AZS-UWM Olsztyn, wspierany przez BANK SPÓŁDZIELCZY w OLSZTYNKU. Srebrny medal i wicemistrzostwo wywalczył jego młodszy brat Rafał z tego samego klubu a na najniższym stopniu podium stanął Mistrz Polski Młodzieżowców Piotr Kula.
Organizacją zajął się warszawski klub Spójnia Warszawa. Zawodnicy tego klubu wspólnie z działaczami zorganizowali bardzo dobrą imprezę w rodzinnej atmosferze co potwierdzili w rozmowach wszyscy zawodnicy, których do tegorocznej edycji mistrzostw zgłosiło się aż
dwudziestu z siedmiu klubów żeglarskich z całej Polski.
Z żeglarskim pozdrowieniem
Wacław Szukiel
Wyniki.
M-ce | Numer na żaglu | Nazwisko | Imię | Miejsca w wyścigach | Punkty Suma | Młodz. | Master | Senior | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
1. | POL-12 | SZUKIEL | WACŁAW | *2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | *2 | 1 | 1 | 7.0 | 1 | ||
2. | POL-7 | SZUKIEL | RAFAŁ | 1 | *2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | *3 | 2 | 12.0 | 2 | ||
3. | POL-17 | KULA | PIOTR | 3 | 3 | 3 | *7 | *5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 24.0 | 1 | ||
4. | POL-1 | DĄBKOWSKI | KRZYSZTOF | 5 | 6 | *11 | 4 | 3 | *10 | 5 | 2 | 3 | 28.0 | 2 | ||
5. | POL-4 | STRUSIŃSKI | MICHAŁ | *9 | 5 | *9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 35.0 | 3 | ||
6. | POL-45 | MAZUR | PIOTR | 4 | 4 | 5 | *8 | 6 | 4 | *8 | 7 | 8 | 38.0 | 4 | ||
7. | CRO-25 | CZARKOWSKI | GRZEGORZ | 6 | *9 | 4 | 3 | *OCS | 5 | 7 | 9 | 5 | 39.0 | 5 | ||
8. | POL-71 | FLAK | BARTOSZ | 7 | 8 | *DNF | 6 | 7 | 7 | *10 | 5 | 9 | 49.0 | 6 | ||
9. | POL-9 | KOŚMICKI | TOMASZ | *11 | 7 | 6 | 9 | *OCS | 9 | 9 | 8 | 7 | 55.0 | 7 | ||
10. | POL-14 | JOACHIMCZAK | JĘDRZEJ | 10 | *13 | 7 | 10 | *OCS | 11 | 11 | 11 | 10 | 70.0 | 8 | ||
11. | POL-666 | WIETESKA | TOMASZ | 12 | 12 | *DNF | 13 | 9 | 12 | 6 | 13 | *14 | 77.0 | 9 | ||
12. | POL-94 | MAZUR | MARCIN | 13 | *14 | 8 | 11 | 8 | 13 | *14 | 14 | 13 | 80.0 | 3 | ||
13. | POL-10 | NAWROCKI | PRZEMYSŁAW | 8 | 10 | *OCS | *DNF | OCS | 8 | 12 | 10 | 12 | 81.0 | 4 | ||
14. | POL-19 | MIKULSKI | TOMASZ | 14 | *16 | 12 | 12 | 10 | 14 | 15 | 16 | *17 | 93.0 | 1 | ||
15. | POL-11 | KORNESZCZUK | MICHAŁ | *DNF | 11 | *DNF | 14 | OCS | OCS | 13 | 12 | 11 | 103.0 | 5 | ||
16. | POL-23 | PAJOR | PIOTR | 17 | 15 | 10 | *DNF | *OCS | 15 | 17 | 15 | 15 | 104.0 | 2 | ||
17. | POL-42 | PONIECZYŃSKI | ARTUR | 16 | *18 | 13 | 15 | 11 | 17 | *18 | 17 | 16 | 105.0 | 10 | ||
18. | POL-5 | RZEPECKI | PAWEŁ | 15 | 17 | *DNF | 16 | 12 | 16 | 16 | 18 | *19 | 110.0 | 11 | ||
19. | POL-24 | JANKOWSKI | WOJCIECH | 18 | 19 | *DNF | DNF | 14 | 18 | 19 | DNF | 20 | 129.0 | 3 | ||
20. | POL-44 | CIECHORSKI | PAWEŁ | *DNS | 20 | DNF | DNF | 13 | 19 | OCS | 19 | 18 | 131.0 | 12 | ||
Kierunek wiatru : Siła wiatru [m/s] : |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
|
||||||
6-12 |
6-12 |
6-12 |
6-12 |
7-10 |
7-10 |
7-10 |
7-10 |
5-7 |