Mistrzostwa Świata Juniorów

(źródło: http://www.byc.hu/Finn_Junior_VB_2009/index.php)

30 lipca - 6 sierpnia 2009

Wyniki oficjalne:

http://www.byc.hu/Finn_Junior_VB_2009/images/results_fin.pdf

2009.08.06

Wyścig medalowy już za nami.

Mistrzostwa Świata Juniorów - The Pata Boats Finn Junior World Championship – Jorg Bruder Silver Cup rozegrane w Balatonfüred Yacht Club zakończyły się wygraną Brazylijczyka Jorge Zarifa, drugie miejsce zajął Egor Larionow z Rosji na trzecim miejscu Andriy Gusenko w Ukrainy.

Niestety, jezioro Balaton nie pokazało najlepszej strony w czasie tych zawodów. Wiatr był bardzo kapryśny i nieprzewidywalny. Dodatkowo pokazał swoją siłę rwąc węgierską flagę podczas ceremonii końcowej.

Wyniki najlepszej dziesiatki po rozegraniu wszystkich sześciu wyścigów:

1 24 BRA 109 Jorge Zarif ICR J/ YCSA 1.0 3.0 3.0 (34.0) 1.0 2.0 10.0

2 10 RUS 707 Egor Larionov YC Patriot Gumo CLVS 3.0 7.0 1.0 3.0 (27.0) 12.0 26.0

3 50 UKR 5 Andriy Gusenko SHVSM 2.0 (10.0) 9.0 1.0 5.0 16.0 33.0

4 45 ITA 123 Filippo Baldassari Ancona YC 7.0 9.0 5.0 11.0 (37.0) 4.0 36.0

5 30 CZE 52 Tomas Vika YC CHEB (DNF) 14.0 4.0 4.0 13.0 8.0 43.0

6 5 POL 45 Jakub Pasik KS Spojnia Warszawa (20.0) 11.0 11.0 9.0 2.0 10.0 43.0

7 37 GER 21 Anian Schreiber UYC (14.0) 12.0 2.0 8.0 4.0 18.0 44.0

8 40 GRE 77 Ioannis Mitakis S.C.P.9.0 2.0 (BFD) 10.0 10.0 14.0 45.0

9 13 HUN 5 Bakóczy Róbert SVE 4.0 5.0 14.0 17.0 (29.0) 6.0 46.0

10 36 GER 127 Julian Massler YCRA 13.0 15.0 7.0 (24.0) 7.0 20.0 62.0

Pełne wyniki końcowe:

http://www.byc.hu/Finn_Junior_VB_2009/images/results_fin.pdf


2009.08.06 Czwartek

W piątym wyścigu Jakub Pasik zajął bardzo wysokie drugie miejsce. Ponieważ po piątym wyscigu obowiązuje jedna odrzutka wyniki w tabeli znacznie sie zmieniły. Na prowadzenie powrócił Jorge Zarif z Brazylii wyprzedzając Egora Larinowa o 6 punktów. Najlepszy z Polaków Kuba Pasik zajmuje obecnie siódmą pozycję.

Wyniki pełne:
1 24 BRA 109 Jorge Zarif ICR J/ YCSA 1.0 3.0 3.0 (34.0) 1.0 8.0
2 10 RUS 707 Egor Larionov YC Patriot Gumo CLVS 3.0 7.0 1.0 3.0 (27.0) 14.0
3 50 UKR 5 Andriy Gusenko SHVSM 2.0 (10.0) 9.0 1.0 5.0 17.0
4 37 GER 21 Anian Schreiber UYC (14.0) 12.0 2.0 8.0 4.0 26.0
5 40 GRE 77 Yiannis Mitakis S.C.P. 9.0 2.0 (BFD) 10.0 10.0 31.0
6 45 ITA 123 Filippo Baldassari Ancona YC 7.0 9.0 5.0 11.0 (37.0) 32.0
7 5 POL 45 Jakub Pasik KS Spojnia Warszawa (20.0) 11.0 11.0 9.0 2.0 33.0
8 30 CZE 52 Tomas Vika YC CHEB (DNF) 14.0 4.0 4.0 13.0 35.0
9 13 HUN 5 Bakóczy Róbert SVE 4.0 5.0 14.0 17.0 (29.0) 40.0
10 36 GER 127 Julian Massler YCRA 13.0 15.0 7.0 (24.0) 7.0 42.0
11 48 TUR 211 Alican Kaynar Fenerbahce 5.0 1.0 (BFD) 13.0 26.0 45.0
12 9 RUS 57 Egor Terpigorev Moskow SK (32.0) 4.0 16.0 6.0 19.0 45.0
13 25 CRO 11 Josip Olujic JK Labud (24.0) 8.0 10.0 21.0 6.0 45.0
14 52 USA 9 Ian Cook 10.0 6.0 (BFD) 16.0 18.0 50.0
15 27 CZE 11 Patrik Deutscher YCR 16.0 16.0 17.0 (32.0) 8.0 57.0
16 49 UKR 21 Anton Sadchykov FOND 17.0 (37.0) 6.0 5.0 31.0 59.0
17 28 CZE 21 Jan Cajcik YC Pardubice 19.0 (22.0) 15.0 18.0 9.0 61.0
18 3 POL 12 Milosz Wojewski KS Spojnia Warszawa 8.0 20.0 8.0 30.0 (36.0) 66.0
19 33 EST 11 Lauri Vainsalu ROPK 12.0 19.0 (BFD) 22.0 15.0 68.0
20 21 HUN 728 Haidekker Elemér AYC (29.0) 28.0 18.0 14.0 17.0 77.0
21 2 POL 11 Artur Ponieczynski KS Spojnia Warszawa 27.0 18.0 19.0 (42.0) 16.0 80.0
22 43 GRE 6 Alexandros Raris Corfu SC 18.0 13.0 12.0 (44.0) 38.0 81.0
23 38 GER 64 Lennart Luttkus SKBUe 6.0 (35.0) 13.0 29.0 35.0 83.0
24 8 POL 9 Piotr Bajonczak AZS Poznan 26.0 (42.0) 25.0 12.0 24.0 87.0
25 1 POL 1 Adrian Górka WKZ Wolsztyn 15.0 (BFD) 24.0 35.0 14.0 88.0
26 53 SRB 7 Milan Dordevic JK "Gemax" 35.0 23.0 (40.0) 2.0 33.0 93.0
27 26 CRO 52 Nikola Baric J.K. Labud 36.0 34.0 21.0 (43.0) 3.0 94.0
28 42 GRE 21 Antonis Tsotras NCPF 28.0 26.0 28.0 (DNF) 12.0 94.0
29 18 HUN 3 Büki Zsolt KJAVSE 23.0 29.0 30.0 15.0 (41.0) 97.0
30 39 GER 712 Christoph Froh SYC 21.0 (BFD) BFD 7.0 20.0 100.0
31 32 CZE 81 Tomas Hrncal YC Pardubice (38.0) 30.0 20.0 27.0 25.0 102.0
32 7 POL 77 Maciej Pezala MKR (45.0) 17.0 26.0 25.0 39.0 107.0
33 23 BUL 855 Dimitar Vangelov Nesebar YC (39.0) 38.0 22.0 19.0 28.0 107.0
34 44 IRL 4 Ross Hamilton RIYC 11.0 DNE 23.0 (26.0) 22.0 108.0
35 19 HUN 300 Payr Egon BYC (34.0) 25.0 31.0 20.0 32.0 108.0
36 16 HUN 1 Zentai Zoltán SVE 25.0 (BFD) 34.0 23.0 30.0 112.0
37 15 HUN 2 Böröcz Bence BYC 22.0 31.0 33.0 28.0 (48.0) 114.0
38 12 HUN 212 Hirschler Richard SÉP (BFD) 21.0 BFD 31.0 11.0 115.0
39 34 FRA 89 Benjamin Montagut VHVMP 33.0 24.0 35.0 (36.0) 23.0 115.0
40 11 RUS 91 Vyacheslav Sivenkov Moskow SK 31.0 33.0 (BFD) 37.0 21.0 122.0
41 22 HUN 77 Pajor Szabolcs YCBp 37.0 27.0 36.0 39.0 (45.0) 139.0
42 4 POL 41 Piotr Falczynski KS Spojnia Warszawa 30.0 43.0 29.0 (48.0) 40.0 142.0
43 14 HUN 20 Balogh András BYC (48.0) 40.0 39.0 33.0 34.0 146.0
44 6 POL 71 Maciej Misko KS Spojnia Warszawa 40.0 41.0 27.0 40.0 (46.0) 148.0
45 31 CZE 55 Milan Hrncal YC Pardubice (42.0) 36.0 32.0 38.0 42.0 148.0
46 41 GRE 14 Anastasios Katsimidis Corfu SC 44.0 32.0 37.0 (45.0) 43.0 156.0
47 29 CZE 222 Pavel Korych YC Kladno 41.0 39.0 38.0 41.0 (44.0) 159.0
48 17 HUN 140 Héjj Ádám THE 46.0 44.0 41.0 47.0 (51.0) 178.0
49 20 HUN 41 Bartos Ádám Albarégia SC 47.0 45.0 42.0 (DNF) 47.0 181.0
50 47 SVK 6 Jozef Lami ATU Kobice 49.0 46.0 43.0 49.0 (50.0) 187.0
51 35 FRA 55 Baudin Arnaud CNL 43.0 (BFD) BFD 46.0 49.0 190.0


2009.08.05 Środa

Po długim czekaniu na wiatr rozegrano kolejne dwa wyścigi.
W ten sposób skasyfikowano już w sumie wyniki czterech wyścigów.
Dzięki wygraniu wyścigu trzeciego i zajęciu trzecigo miejsca w czwartym na prowadzenie wysunął sie Rosjanin Egor Larionov, drugie miejsce zajmuje Andrij Gusenko z Ukrainy, na trzecim miejscu jest Filippo Baldassari z Włoch. Nasi zawodnicy zajmują: Jakub Pasik - siódmą pozycję ze stratą dziesieciu punktów do niedawnego lidera - Brazylijczyka Jorge Zarifa i dwudziestu siedmiu punktów do prowadzącego Rosjanina. Miłosz Wojewski - 12-te, Piotr Bajończak 25-ty, Artur Ponieczyński - 26-ty. Maciej Pezała jest na dwudziestym dziewiątym miejscu. Adrian Górka - trzydziesty trzeci, Maciej Miśko - czterdziesty, Piotr Falczyński czterdziesty drugi.
Poniżej oficjalne wyniki po czterech wyścigach. Jak widzimy tak niestabilne i zmienne warunki mocno utrudniają równe żeglowanie.

1 10 RUS 707 Egor Larionov YC Patriot Gumo CLVS 3.0 7.0 1.0 3.0 14.0
2 50 UKR 5 Andriy Gusenko SHVSM 2.0 10.0 9.0 1.0 22.0
3 45 ITA 123 Filippo Baldassari Ancona YC 7.0 9.0 5.0 11.0 32.0
4 37 GER 21 Anian Schreiber UYC 14.0 12.0 2.0 8.0 36.0
5 13 HUN 5 Bakóczy Róbert SVE 4.0 5.0 14.0 17.0 40.0
6 24 BRA 109 Jorge Zarif ICR J/ YCSA 1.0 3.0 3.0 34.0 41.0
7 5 POL 45 Jakub Pasik KS Spojnia Warszawa 20.0 11.0 11.0 9.0 51.0
8 9 RUS 57 Egor Terpigorev Moskow SK 32.0 4.0 16.0 6.0 58.0
9 36 GER 127 Julian Massler YCRA 13.0 15.0 7.0 24.0 59.0
10 25 CRO 11 Josip Olujic JK Labud 24.0 8.0 10.0 21.0 63.0
11 49 UKR 21 Anton Sadchykov FOND 17.0 37.0 6.0 5.0 65.0
12 3 POL 12 Milosz Wojewski KS Spojnia Warszawa 8.0 20.0 8.0 30.0 66.0
13 48 TUR 211 Alican Kaynar Fenerbahce 5.0 1.0 BFD 13.0 71.0
14 40 GRE 77 Yiannis Mitakis S.C.P. 9.0 2.0 BFD 10.0 73.0
15 30 CZE 52 Tomas Vika YC CHEB DNF 14.0 4.0 4.0 74.0
16 28 CZE 21 Jan Cajcik YC Pardubice 19.0 22.0 15.0 18.0 74.0
17 27 CZE 11 Patrik Deutscher YCR 16.0 16.0 17.0 32.0 81.0
18 38 GER 64 Lennart Luttkus SKBUe 6.0 35.0 13.0 29.0 83.0
19 52 USA 9 Ian Cook 10.0 6.0 BFD 16.0 84.0
20 43 GRE 6 Alexandros Raris Corfu SC 18.0 13.0 12.0 44.0 87.0
21 21 HUN 728 Haidekker Elemér AYC 29.0 28.0 18.0 14.0 89.0
22 18 HUN 3 Büki Zsolt KJAVSE 23.0 29.0 30.0 15.0 97.0
23 53 SRB 7 Milan Dordevic JK "Gemax" 35.0 23.0 40.0 2.0 100.0
24 33 EST 11 Lauri Vainsalu ROPK 12.0 19.0 BFD 22.0 105.0
25 8 POL 9 Piotr Bajonczak AZS Poznan 26.0 42.0 25.0 12.0 105.0
26 2 POL 11 Artur Ponieczynski KS Spojnia Warszawa 27.0 18.0 19.0 42.0 106.0
27 19 HUN 300 Payr Egon BYC 34.0 25.0 31.0 20.0 110.0
28 44 IRL 4 Ross Hamilton RIYC 11.0 DNE 23.0 26.0 112.0
29 7 POL 77 Maciej Pezala MKR 45.0 17.0 26.0 25.0 113.0
30 15 HUN 2 Böröcz Bence BYC 22.0 31.0 33.0 28.0 114.0
31 32 CZE 81 Tomas Hrncal YC Pardubice 38.0 30.0 20.0 27.0 115.0
32 23 BUL 855 Dimitar Vangelov Nesebar YC 39.0 38.0 22.0 19.0 118.0
33 1 POL 1 Adrian Górka WKZ Wolsztyn 15.0 BFD 24.0 35.0 126.0
34 34 FRA 89 Benjamin Montagut VHVMP 33.0 24.0 35.0 36.0 128.0
35 39 GER 712 Christoph Froh SYC 21.0 BFD BFD 7.0 132.0
36 26 CRO 52 Nikola Baric J.K. Labud 36.0 34.0 21.0 43.0 134.0
37 16 HUN 1 Zentai Zoltán SVE 25.0 BFD 34.0 23.0 134.0
38 42 GRE 21 Antonis Tsotras NCPF 28.0 26.0 28.0 DNF 134.0
39 22 HUN 77 Pajor Szabolcs YCBp 37.0 27.0 36.0 39.0 139.0
40 6 POL 71 Maciej Misko KS Spojnia Warszawa 40.0 41.0 27.0 40.0 148.0
41 31 CZE 55 Milan Hrncal YC Pardubice 42.0 36.0 32.0 38.0 148.0
42 4 POL 41 Piotr Falczynski KS Spojnia Warszawa 30.0 43.0 29.0 48.0 150.0
43 11 RUS 91 Vyacheslav Sivenkov Moskow SK 31.0 33.0 BFD 37.0 153.0
44 12 HUN 212 Hirschler Richard SÉP BFD 21.0 BFD 31.0 156.0
45 41 GRE 14 Anastasios Katsimidis Corfu SC 44.0 32.0 37.0 45.0 158.0
46 29 CZE 222 Pavel Korych YC Kladno 41.0 39.0 38.0 41.0 159.0
47 14 HUN 20 Balogh András BYC 48.0 40.0 39.0 33.0 160.0
48 17 HUN 140 Héjj Ádám THE 46.0 44.0 41.0 47.0 178.0
49 20 HUN 41 Bartos Ádám Albarégia SC 47.0 45.0 42.0 DNF 186.0
50 47 SVK 6 Jozef Lami ATU Kobice 49.0 46.0 43.0 49.0 187.0
51 35 FRA 55 Baudin Arnaud CNL 43.0 BFD BFD 46.0 193.0


2009.08.03 Poniedziałek

Kolejna relacja, którą z kolei otrzymaliśmy od Tomka Kośmickiego.

03.08.2009 Pierwszy dzien Mistrzostw Swiata był bardzo ciężki!!! Od samego rana brak wiatru i niecierpliwe wyczekiwanie na wiatr. Wszyscy zawodnicy korzystali z kapieli bo temp. Przekraczala 36 stopni. Dobiero o godzinie 15 komisja zdecydowala o wyjsciu na wode i o godzinie 16 rozpoczal się pierwszy wyścig . Nasi zawodnicy nieco stremowani i pierwszy dzien regat nie mogą uznac za udany!!! Jednak odbyly się dopiero 2 wyscigi sedziowie wczoraj pokazali około 10 żółtych kartek i wszystko przed nami !!! Dzisiaj podobnie jak wczoraj siedzimy na brzegu w oczekiwaniu na wiatr. Nastroje w ekipie bojowe !!

A juz od siebie podajemy wyniki po dwóch wyścigach:

1 24 BRA 109 Jorge Zarif ICRS/ YCSA 1.0 3.0 4.0
2 48 TUR 211 Alican Kaynar Fenerbahce 5.0 1.0 6.0
3 13 HUN 5 Bakóczy Róbert SVE 4.0 5.0 9.0
4 10 RUS 707 Egor Larionov YC Patriot Gumo CLVS 3.0 7.0 10.0
5 40 GRE 77 Yiannis Mitakis S.C.P. 9.0 2.0 11.0
6 50 UKR 5 Andriy Gusenko SHVSM 2.0 10.0 12.0
7 52 USA 9 Ian Cook 10.0 6.0 16.0
8 45 ITA 123 Filippo Baldassari Ancona YC 7.0 9.0 16.0
9 37 GER 21 Anian Schreiber UYC 14.0 12.0 26.0
10 3 POL 12 Milosz Wojewski KS Spojnia Warszawa 8.0 20.0 28.0
11 36 GER 127 Julian Massler YCRA 13.0 15.0 28.0
12 5 POL 45 Jakub Pasik KS Spojnia Warszawa 20.0 11.0 31.0
13 33 EST 11 Lauri Vainsalu ROPK 12.0 19.0 31.0
14 43 GRE 6 Alexandros Raris Corfu SC 18.0 13.0 31.0
15 25 CRO 11 Josip Olujic JK Labud 24.0 8.0 32.0
16 27 CZE 11 Patrik Deutscher YCR 16.0 16.0 32.0
17 9 RUS 57 Egor Terpigorev Moskow SK 32.0 4.0 36.0
18 38 GER 64 Lennart Luttkus SKBUe 6.0 35.0 41.0
19 28 CZE 21 Jan Cajcik YC Pardubice 19.0 22.0 41.0
20 2 POL 11 Artur Ponieczynski KS Spojnia Warszawa 27.0 18.0 45.0
21 18 HUN 3 Büki Zsolt KJAVSE 23.0 29.0 52.0
22 15 HUN 2 Böröcz Bence BYC 22.0 31.0 53.0
23 49 UKR 21 Anton Sadchykov FOND 17.0 37.0 54.0
24 42 GRE 21 Antonis Tsotras NCPF 28.0 26.0 54.0
25 34 FRA 89 Benjamin Montagut VHVMP 33.0 24.0 57.0
26 21 HUN 728 Haidekker Elemér AYC 29.0 28.0 57.0
27 53 SRB 7 Milan Dordevic JK "Gemax" 35.0 23.0 58.0
28 19 HUN 300 Payr Egon BYC 34.0 25.0 59.0
29 7 POL 77 Maciej Pezala MKR 45.0 17.0 62.0
30 44 IRL 4 Ross Hamilton RIYC 11.0 DNE 63.0
31 22 HUN 77 Pajor Szabolcs YCBp 37.0 27.0 64.0
32 11 RUS 91 Vyacheslav Sivenkov Moskow SK 31.0 33.0 64.0
33 30 CZE 52 Tomas Vika YC DNF 14.0 66.0
34 1 POL 1 Adrian Górka WKZ Wolsztyn 15.0 BFD 67.0
35 8 POL 9 Piotr Bajonczak AZS Poznan 26.0 42.0 68.0
36 32 CZE 81 Tomas Hrncal YC Pardubice 38.0 30.0 68.0
37 26 CRO 52 Nikola Baric J.K. Labud 36.0 34.0 70.0
38 12 HUN 212 Hirschler Richard SÉP BFD 21.0 73.0 39 39 GER 712 Christoph Froh SYC 21.0 BFD 73.0
40 4 POL 41 Piotr Falczynski KS Spojnia Warszawa 30.0 43.0 73.0
41 41 GRE 14 Anastasios Katsimidis Corfu SC 44.0 32.0 76.0
42 16 HUN 1 Zentai Zoltán SVE 25.0 BFD 77.0
43 23 BUL 855 Dimitar Vangelov Nesebar YC 39.0 38.0 77.0
44 31 CZE 55 Milan Hrncal YC Pardubice 42.0 36.0 78.0
45 29 CZE 222 Pavel Korych YC Kladno 41.0 39.0 80.0
46 6 POL 71 Maciej Misko KS Spojnia Warszawa 40.0 41.0 81.0
47 14 HUN 20 Balogh András BYC 48.0 40.0 88.0
48 17 HUN 140 Héjj Ádám THE 46.0 44.0 90.0
49 20 HUN 41 Bartos Ádám Albarégia SC 47.0 45.0 92.0
50 35 FRA 55 Baudin Arnaud CNL 43.0 BFD 95.0
51 47 SVK 6 Jozef Lami ATU Kobice 49.0 46.0 95.0


2009.08.02 Niedziela

Pata Boats Finn Junior World Championship / Mistrzostwa Świata Juniorów w klasie Finn 2009 zostały oficjalnie rozpoczęte. Pięćdziesięciu jeden zawodników z osiemnastu krajów już jest po practice race i ceremonii otwarcia regat. W practice race wzięło udział 28 zawodników. Wiatr 1-2 m/s NNE. Po pierwszym kursi na wiatr na dole pierwszy był Artur Ponieczynski. Jak jest to często praktykowane w practice race około połowy zawodników wycofała się z wyścigu. Całą trasę przepłynęło 12 Finnów. Zwycięzcą wyścigu został Artur Ponieczynski, na drugiej pozycji przypłynął Egor Larionov, trzeci był Jakub Pasik.


2009.08.01 Sobota

Pierwszą relację z MŚ Juniorów przesyła Piotr Falczyński - Fala.
Finn Silver Cup 2009 WEGRY 01.08.2009 Dzis odbedzie się oficjalne otwarcie regat. Na starcie stanie 53 zawodnikow z 18 krajow. Polske reprezentuje 8 juniorów: - Adrian Górka Wkż Wolsztyn - Piotr Bajończak Wkż Wolsztyn -Maciej Miśko KS Spójnia Warszawa -Kuba Pasik KS Spójnia Warszawa -Miłosz Wojewski KS Spójnia Warszawa -Artur Ponieczyński KS Spójnia Warszawa -Piotr Falczyński KS Spójnia Warszawa - Maciej Pezała MKR Tramp Mielno Wczoraj odbyły się pomiary, które przeszły bez większych problemów o godzinie 15 planowany jest wyścig próbny a o 19 ceremonia otwarcia regat. Nastroje w ekipie bojowe !!! wyniki dostępne na stronie : http://www.byc.hu/Finn_Junior_VB_2009/index.php
Nadesłane zdjęcia zamieścimy po powrocie z urlopu za trzy dni