Delta LLoyd Regatta Medemblik Holandia
(źródło: http://www.hollandregatta.org/2009/)
27 - 31maja 2009
Wyniki oficjalne:
http://www.hollandregatta.org/2009/default.asp
Kliknij na ten link. Tu możesz obejrzeć ślady poszczególnych zawodników w czasie wyścigu medalowego.
2009.05.31
Niedziela, wyścig medalowy. Niestety żaden z naszych kolegów nie zakwalifikował się czołowej dziesiatki.
wyniki:
Rank | Country | Sail Nr | Start Nr | Helmsman | Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | 111 | 3 | Edward,Wright | 8 | 14 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 25 | |
2 | GBR | 41 | 0 | Giles,Scott | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5 | 4 | 9 | 36 | |
3 | CRO | 524 | 14 | Ivan,Kljakovic gaspic | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 | 12 | 1 | 3 | 38 | |
4 | ESP | 100 | 22 | Rafael,Trujillo | 9 | 11 | 1 | 10 | 5 | 4 | 18 | 1 | 42 | |
5 | USA | 4 | 19 | Zach,Railey | 4 | 4 | 18 | 5 | 3 | 16 | 5 | 4 | 45 | |
6 | SWE | 11 | 17 | Daniel,Birgmark | 17 | 1 | 9 | 8 | 6 | 1 | 10 | 5 | 45 | |
7 | NED | 842 | 27 | Pieter Jan,Postma | 2 | 18 | 15 | 2 | 2 | 13 | 11 | 6 | 57 | |
8 | GBR | 634 | 26 | Andrew,Mills | 6 | 25 | 6 | 1 | 12 | 6 | 13 | 8 | 60 | |
9 | NZL | 1 | 31 | Dan,Slater | 5 | 6 | BFD | 7 | 4 | 11 | 16 | 7 | 63 | |
10 | FIN | 218 | 33 | Tapio,Nirkko | 14 | 7 | 16 | 6 | 8 | 7 | 9 | DSQ | 73 |
Wyniki pozostałej grupy:
11 | GBR | 88 | 32 | Mark,Andrews | 15 | 21 | 10 | 15 | 11 | 2 | 8 | 13 | 74 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | POL | 7 | 7 | Rafal,Szukiel | 13 | 12 | BFD | 21 | 14 | 8 | 6 | 7 | 81 | |
13 | EST | 2 | 14 | Deniss,Karpak | DNF | 9 | 5 | 11 | 25 | 33 | 3 | 4 | 90 | |
14 | CZE | 1 | 12 | Michael,Maier | 11 | 16 | 12 | 14 | 13 | 17 | 15 | DNF | 98 | |
15 | ESP | 7 | 23 | Alejandro,Muscat | 12 | 19 | 7 | 26 | 18 | 15 | 24 | 6 | 101 | |
16 | AUT | 3 | 65 | Florian,Raudaschl | DNF | 5 | 31 | 22 | 15 | 10 | 17 | 3 | 103 | |
17 | USA | 1140 | 11 | Bryan,Boyd | 16 | 10 | BFD | 23 | 22 | 19 | 12 | 2 | 104 | |
18 | FRA | 115 | 58 | Thomas,Le breton | 10 | 8 | 21 | 16 | 16 | 23 | OCS | 15 | 109 | |
19 | POL | 17 | 15 | Piotr,Kula | 19 | 29 | BFD | 24 | 19 | 9 | 14 | 1 | 115 | |
20 | FRA | 112 | 57 | Jonathan,Lobert | 18 | 26 | BFD | 13 | 7 | 34 | 19 | 5 | 122 | |
21 | GER | 771 | 39 | Jan,Kurfeld | 20 | 28 | BFD | 17 | 21 | 29 | 29 | 8 | 152 | |
22 | SWE | 6 | 31 | Bjorn,Allanson | 27 | 41 | 14 | 18 | 20 | 35 | 23 | 16 | 153 | |
23 | ESP | 161 | 45 | Miguel,Fernandez | 29 | 32 | 13 | 28 | 43 | 18 | 20 | 24 | 164 | |
24 | CAN | 41 | 17 | Christopher,Cook | 7 | 15 | 4 | 12 | 17 | DNF | DNF | DNF | 173 | |
25 | BRA | 5 | 35 | Henry,Boening | 24 | 46 | 11 | 32 | 26 | 22 | 30 | 28 | 173 | |
26 | UKR | 1 | 25 | Oleksiy,Borysov | DNF | 17 | BFD | 19 | 23 | 25 | 7 | 22 | 177 | |
27 | POR | 5 | 46 | Frederico,Melo | OCS | 13 | BFD | 20 | 32 | 14 | 31 | 9 | 183 | |
28 | NED | 41 | 51 | Karel,van Hellemond | 21 | 23 | 30 | 27 | 30 | 32 | 44 | 23 | 186 | |
29 | UKR | 5 | 29 | Andriy,Gusenko | 35 | 24 | 17 | 30 | 41 | 45 | 21 | 25 | 193 | |
30 | GBR | 642 | 52 | John,Tremlett | 23 | 31 | 38 | 43 | 24 | 31 | 28 | 19 | 194 | |
31 | BRA | 109 | 34 | Jorge,Zarif | 30 | 37 | 24 | 40 | 33 | 38 | 22 | 11 | 195 | |
32 | NED | 80 | 53 | Sander,Willems | 22 | 38 | BFD | 25 | 27 | 36 | 35 | 12 | 195 | |
33 | NED | 839 | 81 | Timo,Hagoort | 39 | 44 | 19 | 31 | 31 | 27 | 40 | 26 | 213 | |
34 | USA | 55 | 24 | Andrew,Casey | 32 | 27 | BFD | 34 | 34 | 21 | 34 | 31 | 213 | |
35 | TUR | 7 | 21 | Akif,Muslubas | 40 | 36 | 28 | 48 | 39 | 20 | 41 | 17 | 221 | |
36 | GBR | 99 | 47 | Henry,Bagnall | 37 | 35 | 34 | 33 | 35 | 24 | 26 | 34 | 221 | |
37 | IND | 11 | 27 | Nachhatar,Johal | 25 | 20 | DNF | 49 | 40 | 37 | 38 | 14 | 223 | |
38 | GER | 21 | 56 | Anian,Schreiber | 34 | BFD | BFD | 39 | 29 | 28 | 27 | 10 | 231 | |
39 | HUN | 17 | 36 | pal,gaston | 31 | 42 | 22 | 29 | 37 | 46 | 32 | DNF | 239 | |
40 | NED | 787 | 60 | Nanno,Schuttrups | 41 | 34 | 20 | 46 | 46 | 41 | 37 | 29 | 248 | |
41 | DEN | 46 | 33 | Kaspar,Andresen | 36 | 39 | BFD | 37 | 47 | 26 | 36 | 27 | 248 | |
42 | NED | 810 | 82 | Simeon,Tienpont | DNS | 30 | 40 | 42 | 28 | 44 | 45 | 30 | 259 | |
43 | UKR | 2 | 30 | Illya,Yefremov | 46 | 47 | 26 | 36 | 45 | 30 | 47 | 33 | 263 | |
44 | HUN | 8 | 37 | Marton,Beliczay | 28 | BFD | 33 | 47 | 49 | 39 | 42 | 35 | 273 | |
45 | DEN | 9 | 61 | Thomas,Morup | DNF | 22 | BFD | 35 | 36 | 40 | 39 | DNF | 290 | |
46 | POL | 12 | 54 | Milosz,Wojewski | 43 | 49 | 23 | 53 | 53 | 50 | 33 | 39 | 290 | |
47 | GER | 772 | 38 | Ulli,Kurfeld | 42 | 43 | BFD | 44 | 50 | 51 | 25 | 36 | 291 | |
48 | USA | 9 | 28 | Ian,Cook | DNF | 50 | 39 | 51 | 48 | 43 | 48 | 18 | 297 | |
49 | GER | 165 | 48 | Dirk,Meid | DNF | 53 | 25 | 50 | 51 | 42 | 49 | 37 | 307 | |
50 | GER | 500 | 63 | Philipe,Fischer | DNF | 33 | 37 | 52 | 55 | 48 | 51 | 32 | 308 | |
51 | NED | 844 | 50 | Gert,van der Heijden | 33 | 48 | BFD | DNF | 42 | 52 | 50 | 20 | 309 | |
52 | DEN | 231 | 62 | Kenneth,Boggild | DNF | 40 | 41 | 38 | 44 | 49 | 43 | DNF | 309 | |
53 | GER | 717 | 64 | Sebastian,Kaule | 45 | 45 | BFD | 54 | 52 | 47 | 46 | 21 | 310 | |
54 | UKR | 21 | 26 | Anton,Sadchykov | DNF | 51 | 29 | 45 | 38 | DNF | DNF | DNF | 345 | |
55 | AUS | 10 | 49 | Rob,Mcmillan | 26 | BFD | BFD | 41 | 54 | 55 | 53 | DNF | 347 | |
56 | HUN | 128 | 40 | Peter,Haidekker | 44 | 54 | 27 | 58 | 56 | 57 | 55 | DNF | 347 | |
57 | DEN | 201 | 22 | Nikolai,Ratzlaff | DNS | 57 | 35 | 56 | 58 | 56 | 54 | 41 | 357 | |
58 | DEN | 3 | 66 | Jorgen,Svendsen | 38 | 52 | 32 | 55 | DNF | DNF | DNF | DNF | 359 | |
59 | DEN | 252 | 80 | Cristian,Qvist | DNF | 56 | 36 | 57 | 57 | 54 | 58 | 42 | 360 | |
60 | GER | 92 | 43 | Detlev,Guminski | DNF | 58 | 42 | 59 | DNF | 53 | 52 | 40 | 368 | |
61 | GER | 12 | 42 | David,Guminski | DNS | 55 | 43 | 60 | DNF | 58 | 56 | 38 | 374 | |
62 | HUN | 7 | 41 | Graham,Douglas | DNF | DNF | DNF | 61 | 59 | 59 | 57 | 43 | 407 | |
63 | NED | 367 | 55 | Arthur gust,van Son | DNF | 59 | BFD | 62 | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 |
2009.05.29
I kolejna relacja Miłosza z Medemblik:
Cześć, wczoraj mieliśmy 2 wyscigi. Wiatr około 10-15 węzłów umożliwił mi w końcu normalne żeglowanie. Pierwszy wyścig to fatalny start i płyniecie od startu do mety w ''ogonie''czego konsekwencja bylo kiepskie miejsce na mecie... Rafał zajął 12 miejsce Piotr był 29. W drugim wyscigu wkoncu odnalazlem sie na starcie. Wystartowalem na czystym wietrze przy statku komisji pod wice-mistrzem olimpijskim Amerykaninem Zachem Railey'em. Cała pierwszą halsówke płynąłem z najlepszymi zawodnikami świata nie odstawalem od nich w jakis znaczacy sposob a wiec wniosek z tego prosty - da się !! Dystans do czołowki stracilem nie zabierajac sie na jednej ze zmian. Na kursach wolnych nie dosc ze w koncu pzestalem tracic to nawet zaczelem zyskiwac pozycje. Caly wyscig w czolowce plynal Rafal ktory na mete wplynal 6 jednak okazalo sie ze mial falstart... Ja na mecie zameldowalem sie 23 Piotre okolo 10 miejsc za mna - niestety tez mial falstart. Nie obylo sie bez niespodzianek bo gdy spojrzalem na wyniki to zamiast 23 miejsca miałem wpisany dnf... na szczęście poszedlem do komisji i odnaleźli mnie w zapiskach mety :)
Po 3 wyscigach Rafał jest 22, Piotr 34 a ja 36.
Wyniki po pięciu wyścigach:
Rank | Country | Sail Nr | Start Nr | Helmsman | Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | 41 | 2 | Giles,Scott | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | |
2 | GBR | 111 | 1 | Edward,Wright | 8 | 14 | 3 | 4 | 1 | 16 | |
3 | USA | 4 | 19 | Zach,Railey | 4 | 4 | 18 | 5 | 3 | 16 | |
4 | NED | 842 | 13 | Pieter Jan,Postma | 2 | 18 | 15 | 2 | 2 | 21 | |
5 | CRO | 524 | 5 | Ivan,Kljakovic gaspic | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 | 22 | |
6 | NZL | 1 | 44 | Dan,Slater | 5 | 6 | BFD | 7 | 4 | 22 | |
7 | SWE | 11 | 59 | Daniel,Birgmark | 17 | 1 | 9 | 8 | 6 | 24 | |
8 | ESP | 100 | 4 | Rafael,Trujillo | 9 | 11 | 1 | 10 | 5 | 25 | |
9 | GBR | 634 | 8 | Andrew,Mills | 6 | 25 | 6 | 1 | 12 | 25 | |
10 | FIN | 218 | 9 | Tapio,Nirkko | 14 | 7 | 16 | 6 | 8 | 35 | |
11 | CAN | 41 | 17 | Christopher,Cook | 7 | 15 | 4 | 12 | 17 | 38 | |
12 | EST | 2 | 14 | Deniss,Karpak | DNF | 9 | 5 | 11 | 25 | 50 | |
13 | FRA | 115 | 58 | Thomas,Le breton | 10 | 8 | 21 | 16 | 16 | 50 | |
14 | CZE | 1 | 12 | Michael,Maier | 11 | 16 | 12 | 14 | 13 | 50 | |
15 | GBR | 88 | 32 | Mark,Andrews | 15 | 21 | 10 | 15 | 11 | 51 | |
16 | ESP | 7 | 23 | Alejandro,Muscat | 12 | 19 | 7 | 26 | 18 | 56 | |
17 | POL | 7 | 7 | Rafal,Szukiel | 13 | 12 | BFD | 21 | 14 | 60 | |
18 | FRA | 112 | 57 | Jonathan,Lobert | 18 | 26 | BFD | 13 | 7 | 64 | |
19 | USA | 1140 | 11 | Bryan,Boyd | 16 | 10 | BFD | 23 | 22 | 71 | |
20 | AUT | 3 | 65 | Florian,Raudaschl | DNF | 5 | 31 | 22 | 15 | 73 | |
21 | SWE | 6 | 31 | Bjorn,Allanson | 27 | 41 | 14 | 18 | 20 | 79 | |
22 | GER | 771 | 39 | Jan,Kurfeld | 20 | 28 | BFD | 17 | 21 | 86 | |
23 | POL | 17 | 15 | Piotr,Kula | 19 | 29 | BFD | 24 | 19 | 91 | |
24 | BRA | 5 | 35 | Henry,Boening | 24 | 46 | 11 | 32 | 26 | 93 | |
25 | NED | 41 | 51 | Karel,van Hellemond | 21 | 23 | 30 | 27 | 30 | 101 | |
26 | ESP | 161 | 45 | Miguel,Fernandez | 29 | 32 | 13 | 28 | 43 | 102 | |
27 | UKR | 5 | 29 | Andriy,Gusenko | 35 | 24 | 17 | 30 | 41 | 106 | |
28 | NED | 80 | 53 | Sander,Willems | 22 | 38 | BFD | 25 | 27 | 112 | |
29 | GBR | 642 | 52 | John,Tremlett | 23 | 31 | 38 | 43 | 24 | 116 | |
30 | HUN | 17 | 36 | pal,gaston | 31 | 42 | 22 | 29 | 37 | 119 | |
31 | NED | 839 | 81 | Timo,Hagoort | 39 | 44 | 19 | 31 | 31 | 120 | |
32 | UKR | 1 | 25 | Oleksiy,Borysov | DNF | 17 | BFD | 19 | 23 | 123 | |
33 | BRA | 109 | 34 | Jorge,Zarif | 30 | 37 | 24 | 40 | 33 | 124 | |
34 | USA | 55 | 24 | Andrew,Casey | 32 | 27 | BFD | 34 | 34 | 127 | |
35 | POR | 5 | 46 | Frederico,Melo | OCS | 13 | BFD | 20 | 32 | 129 | |
36 | IND | 11 | 27 | Nachhatar,Johal | 25 | 20 | DNF | 49 | 40 | 134 | |
37 | GBR | 99 | 47 | Henry,Bagnall | 37 | 35 | 34 | 33 | 35 | 137 | |
38 | NED | 810 | 82 | Simeon,Tienpont | DNS | 30 | 40 | 42 | 28 | 140 | |
39 | NED | 787 | 60 | Nanno,Schuttrups | 41 | 34 | 20 | 46 | 46 | 141 | |
40 | TUR | 7 | 21 | Akif,Muslubas | 40 | 36 | 28 | 48 | 39 | 143 | |
41 | UKR | 2 | 30 | Illya,Yefremov | 46 | 47 | 26 | 36 | 45 | 153 | |
42 | DEN | 9 | 61 | Thomas,Morup | DNF | 22 | BFD | 35 | 36 | 157 | |
43 | HUN | 8 | 37 | Marton,Beliczay | 28 | BFD | 33 | 47 | 49 | 157 | |
44 | DEN | 46 | 33 | Kaspar,Andresen | 36 | 39 | BFD | 37 | 47 | 159 | |
45 | UKR | 21 | 26 | Anton,Sadchykov | DNF | 51 | 29 | 45 | 38 | 163 | |
46 | DEN | 231 | 62 | Kenneth,Boggild | DNF | 40 | 41 | 38 | 44 | 163 | |
47 | GER | 21 | 56 | Anian,Schreiber | 34 | BFD | BFD | 39 | 29 | 166 | |
48 | POL | 12 | 54 | Milosz,Wojewski | 43 | 49 | 23 | 53 | 53 | 168 | |
49 | DEN | 3 | 66 | Jorgen,Svendsen | 38 | 52 | 32 | 55 | DNF | 177 | |
50 | GER | 500 | 63 | Philipe,Fischer | DNF | 33 | 37 | 52 | 55 | 177 | |
51 | GER | 165 | 48 | Dirk,Meid | DNF | 53 | 25 | 50 | 51 | 179 | |
52 | GER | 772 | 38 | Ulli,Kurfeld | 42 | 43 | BFD | 44 | 50 | 179 | |
53 | HUN | 128 | 40 | Peter,Haidekker | 44 | 54 | 27 | 58 | 56 | 181 | |
54 | AUS | 10 | 49 | Rob,Mcmillan | 26 | BFD | BFD | 41 | 54 | 185 | |
55 | NED | 844 | 50 | Gert,van der Heijden | 33 | 48 | BFD | DNF | 42 | 187 | |
56 | USA | 9 | 28 | Ian,Cook | DNF | 50 | 39 | 51 | 48 | 188 | |
57 | GER | 717 | 64 | Sebastian,Kaule | 45 | 45 | BFD | 54 | 52 | 196 | |
58 | DEN | 201 | 22 | Nikolai,Ratzlaff | DNS | 57 | 35 | 56 | 58 | 206 | |
59 | DEN | 252 | 80 | Cristian,Qvist | DNF | 56 | 36 | 57 | 57 | 206 | |
60 | GER | 12 | 42 | David,Guminski | DNS | 55 | 43 | 60 | DNF | 222 | |
61 | GER | 92 | 43 | Detlev,Guminski | DNF | 58 | 42 | 59 | DNF | 223 | |
62 | HUN | 7 | 41 | Graham,Douglas | DNF | DNF | DNF | 61 | 59 | 248 | |
63 | NED | 367 | 55 | Arthur gust,van Son | DNF | 59 | BFD | 62 | DNF | 249 |
Miłosz w środę późnym wieczorem pisze:
Cześć, z zaplanowanych dwóch biegów udało sie rozegrać jeden - drugi bieg został odwołany z powodu zbyt dużego wiatru ponad 30 węzłów. W tych trudnych warunkach najlepiej popłynął Rafał zajmując 13 miejsce, Piotr był 19 a ja dopiero 43. Wynik napewno mnie nie zadowala i jutro postaram sie go poprawić. Pozdrowienia z deszczowej i wietrznej Holandii :-)
Wyniki po pierwszym wyścigu:
Rank | Country | Sail Nr | Start Nr | Helmsman | Crew | R1 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | 41 | 2 | Giles,Scott | 1 | 1 | |
2 | NED | 842 | 13 | Pieter Jan,Postma | 2 | 2 | |
3 | CRO | 524 | 5 | Ivan,Kljakovic gaspic | 3 | 3 | |
4 | USA | 4 | 19 | Zach,Railey | 4 | 4 | |
5 | NZL | 1 | 44 | Dan,Slater | 5 | 5 | |
6 | GBR | 634 | 8 | Andrew,Mills | 6 | 6 | |
7 | CAN | 41 | 17 | Christopher,Cook | 7 | 7 | |
8 | GBR | 111 | 1 | Edward,Wright | 8 | 8 | |
9 | ESP | 100 | 4 | Rafael,Trujillo | 9 | 9 | |
10 | FRA | 115 | 58 | Thomas,Le breton | 10 | 10 | |
11 | CZE | 1 | 12 | Michael,Maier | 11 | 11 | |
12 | ESP | 7 | 23 | Alejandro,Muscat | 12 | 12 | |
13 | POL | 7 | 7 | Rafal,Szukiel | 13 | 13 | |
14 | FIN | 218 | 9 | Tapio,Nirkko | 14 | 14 | |
15 | GBR | 88 | 32 | Mark,Andrews | 15 | 15 | |
16 | USA | 1140 | 11 | Bryan,Boyd | 16 | 16 | |
17 | SWE | 11 | 59 | Daniel,Birgmark | 17 | 17 | |
18 | FRA | 112 | 57 | Jonathan,Lobert | 18 | 18 | |
19 | POL | 17 | 15 | Piotr,Kula | 19 | 19 | |
20 | GER | 771 | 39 | Jan,Kurfeld | 20 | 20 | |
21 | NED | 41 | 51 | Karel,van Hellemond | 21 | 21 | |
22 | NED | 80 | 53 | Sander,Willems | 22 | 22 | |
23 | GBR | 642 | 52 | John,Tremlett | 23 | 23 | |
24 | BRA | 5 | 35 | Henry,Boening | 24 | 24 | |
25 | IND | 11 | 27 | Nachhatar,Johal | 25 | 25 | |
26 | AUS | 10 | 49 | Rob,Mcmillan | 26 | 26 | |
27 | SWE | 6 | 31 | Bjorn,Allanson | 27 | 27 | |
28 | HUN | 8 | 37 | Marton,Beliczay | 28 | 28 | |
29 | ESP | 161 | 45 | Miguel,Fernandez | 29 | 29 | |
30 | BRA | 109 | 34 | Jorge,Zarif | 30 | 30 | |
31 | HUN | 17 | 36 | pal,gaston | 31 | 31 | |
32 | USA | 55 | 24 | Andrew,Casey | 32 | 32 | |
33 | NED | 844 | 50 | Gert,van der Heijden | 33 | 33 | |
34 | GER | 21 | 56 | Anian,Schreiber | 34 | 34 | |
35 | UKR | 5 | 29 | Andriy,Gusenko | 35 | 35 | |
36 | DEN | 46 | 33 | Kaspar,Andresen | 36 | 36 | |
37 | GBR | 99 | 47 | Henry,Bagnall | 37 | 37 | |
38 | DEN | 3 | 66 | Jorgen,Svendsen | 38 | 38 | |
39 | NED | 839 | 81 | Timo,Hagoort | 39 | 39 | |
40 | TUR | 7 | 21 | Akif,Muslubas | 40 | 40 | |
41 | NED | 787 | 60 | Nanno,Schuttrups | 41 | 41 | |
42 | GER | 772 | 38 | Ulli,Kurfeld | 42 | 42 | |
43 | POL | 12 | 54 | Milosz,Wojewski | 43 | 43 | |
44 | HUN | 128 | 40 | Peter,Haidekker | 44 | 44 | |
45 | GER | 717 | 64 | Sebastian,Kaule | 45 | 45 | |
46 | UKR | 2 | 30 | Illya,Yefremov | 46 | 46 | |
47 | DEN | 231 | 62 | Kenneth,Boggild | DNF | 63 | |
47 | DEN | 9 | 61 | Thomas,Morup | DNF | 63 | |
47 | AUT | 3 | 65 | Florian,Raudaschl | DNF | 63 | |
47 | DEN | 252 | 80 | Cristian,Qvist | DNF | 63 | |
47 | USA | 9 | 28 | Ian,Cook | DNF | 63 | |
47 | UKR | 21 | 26 | Anton,Sadchykov | DNF | 63 | |
47 | UKR | 1 | 25 | Oleksiy,Borysov | DNF | 63 | |
47 | GER | 92 | 43 | Detlev,Guminski | DNF | 63 | |
47 | POR | 5 | 46 | Frederico,Melo | OCS | 63 | |
47 | GER | 165 | 48 | Dirk,Meid | DNF | 63 | |
47 | GER | 500 | 63 | Philipe,Fischer | DNF | 63 | |
47 | HUN | 7 | 41 | Graham,Douglas | DNF | 63 | |
47 | NED | 367 | 55 | Arthur gust,van Son | DNF | 63 | |
47 | EST | 2 | 14 | Deniss,Karpak | DNF | 63 | |
47 | DEN | 201 | 22 | Nikolai,Ratzlaff | DNS | 63 | |
47 | GER | 12 | 42 | David,Guminski | DNS | 63 |
Informacja od Miłosza Wojewskiego otrzymana we wtorek 26 maja 2009:
Holandia przywitała nas ulewą i burzą. Dzis wiało dość mocno według prognoz 27 wezłów niestety nie mieliśmy wiatromierza, padało. Dzis dojechał do nas Piotrek Kula. Byliśmy na krótkim treningu w którym udział wzieli Rafal Maciek i ja. Maciek zrezygnowal ze startu w regatach. Jutro pierwszy wyścig dla Finna o 15.00. na jutro zaplanowane są 2 wyścigi. W tej chwili wyszło w końcu słońce:) Pozdrawiam Miłosz:)