ISAF Sailing World Cup - Event 2 - Rolex Miami OCR 2010
(źródło: http://www.finnclass.org)
25 - 30 Stycznia 2010
Wyniki oficjalne:
http://www.ussailing.org/Rolex/2010/finn/finn.html
Strona regat:
Relacja na stronie IFA:
http://www.finnclass.org/News/swc2010/miami-2010.htm
Relacja Piotr Kuli:
http://www.piotr-kula.pl/artykuly/pokaz/182
Regaty Miami OCR Cup 2010
Regat w Miami (USA) rozpoczynają praktycznie sezon 2010. Od wtorku rozegrano dziesięć wyścigów i jedenasty wyścig medalowy.
Na starcie pojawilło się kilku czołowych zawodników: Anglicy: Edward Wright, Giles Scott, Andrew Mills, Słoweniec Gasper Vincec, Amerykanie m.in. Zach Railey Brian Boyd. Na liście startowej też nie zabrakło takich zawodników jak: Rafael Trujillo, Eduard Skorniakow, Peer, Moberg. Polskę reprezentował Piotrek Kula, który pojechał bez własnej łódki, wyłącznie za pieniądze swoich sponsorów. Tak się porobiło, że Rafał Szukiel pływa na zgrupowaniu z laserami, na Miami nie ma kasy, klasa nie ma trenera a zawierucha zimowo - organizacyjna w naszym kraju jeszcze trwa.
Tymczasem do kolejnych Igrzysk Olimpijskich tylko dwa pełne sezony przygotowań na wodzie: sezon 2010 i 2011 oraz sezon olimpijski 2012. Każdy z zawodników czołówki światowej odlicza już miesiące przed startami na Olimpiadzie. W dobrej dyspozycji są Anglicy: Wright, Scott i Mills przyjechali zdobyc dobre miejsca w regatach.
W poniedziałek wyścigi zostały odwołane z uwagi na silny sztorm w pobliżu Miami. Samego Miami to nie objęło, wiatr wiał do 15 węzłów. klasa 49 rozegrała nawet trzy wyścigi. Finniści byli zawiedzenie ale zdaniem komisji regatowej bezpieczeństwo przede wszystkim.
Dzień drugi zdominowali Anglicy. Po nerwowym oczekiwaniu 37 zawodników z 14 krajów wyszło na wodę. Pierwsze trzy wyścigi rozpoczęło sezon 2010. Wright, Scott i Mills zajeli odpowiednio pierwsze drugie i trzecie miejsce w pierwszym wyścigu. W drugim kolejny Anglik Mark Andrews wygrywa przed Wrightem. Trzeci wyścig to sukces z kolei Scotta. Widać, że cała zime pływali i ciężko trenowali. Na swoim blogu Ben Ainslie, który w Miami nie wystartował pisze , że w w grudniu 2009 po raz pierwszy od olimpiady w Pekinie miał możliwość trenować wspólnie z angielskim teamem w Weymouth. Ben nie przyjechał, ale pozostali pokazali wysoka klasę. Wiatr we wtorek wiał z siłą od 8 do 12 węzłów słabnacy. Duże zmiany wynikające z pojedynku pomiedzy bryzą morską i bryzą lądową sprawiały, że warunki na trasie były ekstremalnie skomplikowane. Jeden z faworytów Hiszpan Rafael Trujillo rozpoczął regaty na 14 miejscu w pierwszym wyścigu ale straty odrobił w drugim i trzecim zajmując odpowiednio miejsca szóste i trzecie. Po drugim dniu regat prowadzenie objął Scott przed Raile. Na trzeci miejscu Peer Moberg.
Dzień trzeci. Po dwóch wygranych wyścigach Ed Wright wychodzi ponownie na prowadzenie. Warunki lekki ale zmienny wiatr. Zbyt słaby aby wyścigi rozpocząc punktualnie. Jednak po 20 minutach flota wystartowała. Rozegrano trzy wyścigi. Z powodu zmiennych warunków wiele miejsc w tabeli wyników zostało potasowanych. Piąty wyścig wygrał Zach Railey. Zajmując w pozostałych wyścigach 4-te i 5-te miejsce, po dwoch dniach wyścigów obejmuje wygodna trzecia lokatę. Swietnie pływał też kolega Zacha Bryan Boyd (USA). w czwartym i piąym wyścgu zajmuje drugie miejsce i ostatecznie ma osiem punktów straty do Zacha.
Po sześciu wyścigach kolejność w pierwszej dziesiątce jest następująca:
1 GBR 11 Edward Wright GBR 9.00
2 GBR 41 Giles Scott GBR 12.00
3 USA 4 Zach Railey USA 18.00
4 USA 14 Bryan Boyd USA 26.00
5 ESP 100 Rafael Trujillo ESP 29.00
6 SLO 5 Gasper Vincec SLO 32.00
7 FRA 115 Thomas Le Breton FRA 32.00
8 NOR 1 Peer Moberg NOR 35.00
9 RUS 9 Skornyakov Eduard RUS 38.00
10 GBR 88 Mark Andrews GBR 41.00
Piotr Kula w pierwszych sześciu wyścigach płynąc na nie swojej łódce zajmuje miejsca od 12 do 24.
Dzień czwarty. Dwa wyścigi. (...tylko dwa. W Polsce w znacznie trudniejszych warunkach - MP Łeba - puszcza się cztery. Pozazdrościć kolegom). Kolejne zwycięstwo zalicza Ed Wright. Dobrze płynie też Zach Railey, który po tym dniu regat zachowując trzecią pozycję zbliża się dwoma punktami do znajdującego się na drugim miejscu Scotta. Oba starty były powtarzane. Konsekwencja czego było wywieszenie czarnej flagi. Trzech zawodników zaliczyło dyskwalifikację Piotr Kula, Andrew Cassey i Henry Sprague. Wyścig ósmy tak samo nerwowo. Tym razem czterech zawodników zaliczył BFD.
Wyniki po 8 wyścigach:
1 GBR 11 Wright, Edward GBR 1 2 [19] 1 4 1 1 3 13.00
2 GBR 41 Scott, Giles GBR 2 7 1 3 3 3 [8] 6 25.00
3 USA 4 Railey, Zach USA 4 [5] 4 4 1 5 4 5 27.00
4 SLO 5 Vincec, Gasper SLO 5 12 5 8 [19] 2 7 1 40.00
5 USA 14 Boyd, Bryan USA 12 4 [18] 2 2 6 10 4 40.00
6 ESP 100 Trujillo, Rafael ESP [14] 6 3 6 7 7 5 7 41.00
7 FRA 115 Le Breton, Thomas FRA 11 9 2 5 5 [20] 11 9 52.00
8 NOR 1 Moberg, Peer NOR 7 8 6 9 6 8 [13] 11 55.00
9 RUS 9 Eduard, Skornyakov RUS 6 3 [13] 12 13 4 9 10 57.00
10 FRA 112 Lobert, Jonathan FRA 8 [25] 8 7 15 14 6 2 60.00
Dzień piąty - piątek. Kolejny dzień przyniósł nową twarz do czołówki zawodników. Jonathan Lobert (FRA) wygrał oba wyścigi przesuwając sie znacznie bo na szósta pozycję i gwarantując sobie udział w wyścigu medalowym. Jednak trzy pierwsze miejsca pozostały bez zmiany. Ed Giles i Zach rozpoczną jutro wyścig medalowy na odpwiednio pierwszej, drugiej i trzeciej pozycji. Do wyścigu medalowego nie zakwalifikował się Piotr Kula zajmując w obu wyścigach dziesiątą pozycję - najlepszą w całych regatach. Dla Piotra regaty trwały za krótko. Rozpoczynał od 18-tej i 16-tej pozycji. Stopniowo awansując zakończył regaty na 14 pozycji.
Do wyścigu medalowego zakwalifikowali się:
1 GBR 11 Wright, Edward GBR 1 2 [19] 1 4 1 1 3 5 2 20.00
2 GBR 41 Scott, Giles GBR 2 7 1 3 3 3 [8] 6 2 7 34.00
3 USA 4 Railey, Zach USA 4 5 4 4 1 5 4 5 9 [36/DNS] 41.00
4 SLO 5 Vincec, Gasper SLO 5 12 5 8 [19] 2 7 1 3 5 48.00
5 ESP 100 Trujillo, Rafael ESP 14 6 3 6 7 7 5 7 [18] 6 61.00
6 FRA 112 Lobert, Jonathan FRA 8 [25] 8 7 15 14 6 2 1 1 62.00
7 USA 14 Boyd, Bryan USA 12 4 [18] 2 2 6 10 4 15 9 64.00
8 FRA 115 Le Breton, Thomas FRA 11 9 2 5 5 [20] 11 9 4 8 64.00
9 NOR 1 Moberg, Peer NOR 7 8 6 9 6 8 [13] 11 8 3 66.00
10 RUS 9 Eduard, Skornyakov RUS 6 3 [13] 12 13 4 9 10 11 4 72.00
Dzień ostatni - wyścig medalowy. Tu małe zaskoczenie. Ostatni wyścig wygrywa Brian Boyd (USA). Pokonując nie tylko swojego kolegę z USA Zacha (6 miejsce) ale również Gaspera Vincec-a (drugie miejsce), Jonathana Loberta (FRA), Eda Wrighta - czwarte miejsce, Peer-a Moberga (NOR) - piąte miejsce.
Wyniki regat Miami Cup 2010 w klasie Finn
Pos | Sail | Skipper | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Medal1,2 | Total Points |
Pos |
Medal | ||||||||||||||||
1 | GBR 11 | Wright, Edward | GBR | 1 | 2 | [19] | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 28.00 | 1 |
2 | GBR 41 | Scott, Giles | GBR | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | [8] | 6 | 2 | 7 | 14 | 48.00 | 2 |
3 | SLO 5 | Vincec, Gasper | SLO | 5 | 12 | 5 | 8 | [19] | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 52.00 | 3 |
4 | USA 4 | Railey, Zach | USA | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | [36/DNS] | 12 | 53.00 | 4 |
5 | USA 14 | Boyd, Bryan | USA | 12 | 4 | [18] | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 15 | 9 | 2 | 66.00 | 5 |
6 | FRA 112 | Lobert, Jonathan | FRA | 8 | [25] | 8 | 7 | 15 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 68.00 | 6 |
7 | NOR 1 | Moberg, Peer | NOR | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 | [13] | 11 | 8 | 3 | 10 | 76.00 | 7 |
8 | ESP 100 | Trujillo, Rafael | ESP | 14 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | [18] | 6 | 18 | 79.00 | 8 |
9 | FRA 115 | Le Breton, Thomas | FRA | 11 | 9 | 2 | 5 | 5 | [20] | 11 | 9 | 4 | 8 | 20 | 84.00 | 9 |
10 | RUS 9 | Eduard, Skornyakov | RUS | 6 | 3 | [13] | 12 | 13 | 4 | 9 | 10 | 11 | 4 | 16 | 88.00 | 10 |
Fleet | ||||||||||||||||
11 | GBR 634 | Mills, Andrew | GBR | 3 | 22 | 10 | 13 | 9 | 10 | 3 | [36/BFD] | 14 | 11 | 95.00 | 11 | |
12 | GBR 88 | Andrews, Mark | GBR | 10 | 1 | 14 | 11 | 10 | 9 | 14 | [36/BFD] | 20 | 14 | 103.00 | 12 | |
13 | AUS 241 | Casey, Brendan | AUS | 9 | 13 | 11 | 10 | 12 | 25 | 2 | [36/BFD] | 16 | 12 | 110.00 | 13 | |
14 | POL 17 | Kula, Piotr | POL | 18 | 16 | 12 | 17 | 24 | 16 | [36/BFD] | 12 | 10 | 10 | 135.00 | 14 | |
15 | CAN 5 | Douglas, Greg | CAN | [24] | 15 | 7 | 15 | 16 | 12 | 24 | 8 | 21 | 19 | 137.00 | 15 | |
16 | USA 619 | Paine, Caleb | USA | 19 | 14 | [22] | 16 | 17 | 21 | 17 | 13 | 12 | 16 | 145.00 | 16 | |
17 | USA 40 | Lawrence, Luke | USA | 20 | 10 | 16 | 25 | 11 | [26] | 20 | 21 | 13 | 13 | 149.00 | 17 | |
18 | IND 11 | Johal, Nachhatar | IND | [27] | 19 | 9 | 24 | 22 | 17 | 12 | 18 | 7 | 22 | 150.00 | 18 | |
19 | EST 11 | Vainsalu, Lauri | EST | 13 | 18 | 23 | 22 | 8 | 18 | 18 | 15 | [31] | 15 | 150.00 | 19 | |
20 | CAN 902 | Wilton, Brendan | CAN | 15 | 11 | 29 | 26 | 21 | 11 | 15 | [36/BFD] | 6 | 18 | 152.00 | 20 | |
21 | USA 5 | Casey, Andrew | USA | 16 | 23 | 20 | 14 | 14 | 13 | [36/BFD] | 14 | 26 | 23 | 163.00 | 21 | |
22 | USA 12 | Ramming, R. Phillip | USA | [29] | 20 | 27 | 21 | 18 | 15 | 22 | 22 | 27 | 29 | 201.00 | 22 | |
23 | USA 74 | Sprague, Henry | USA | 17 | 17 | 32 | 19 | 33 | 22 | [36/BFD] | 24 | 17 | 20 | 201.00 | 23 | |
24 | CAN 26 | Brikis, Paul | CAN | 23 | 26 | 15 | 23 | [31] | 31 | 23 | 16 | 28 | 21 | 206.00 | 24 | |
25 | USA 505 | Lidecis, Erik | USA | 22 | 21 | 21 | 20 | 30 | 23 | [36/DNF] | 36/DNS | 19 | 17 | 209.00 | 25 | |
26 | USA 8 | Mason, D Scott | USA | 26 | 24 | 25 | 18 | 28 | 19 | 27 | 20 | [30] | 25 | 212.00 | 26 | |
27 | CAN 7 | Nicholson, Adam | CAN | 25 | 31 | 24 | 27 | 27 | [32] | 21 | 26 | 22 | 24 | 227.00 | 27 | |
28 | USA 150 | Nady, Louie | USA | 33 | 27 | [34] | 30 | 26 | 29 | 16 | 25 | 25 | 27 | 238.00 | 28 | |
29 | USA 30 | Gay, Forrest | USA | 28 | [34] | 30 | 31 | 32 | 24 | 19 | 17 | 32 | 28 | 241.00 | 29 | |
30 | CAN 1 | Romanko, John | CAN | 30 | 28 | 28 | 33 | 23 | 30 | 25 | 27 | 23 | [36/OCS] | 247.00 | 30 | |
31 | TUR 35 | Kuyumcu, Efe | TUR | [34] | 30 | 33 | 29 | 29 | 27 | 29 | 19 | 24 | 30 | 250.00 | 31 | |
32 | USA 47 | Kinney, Robert | USA | 31 | [32] | 31 | 32 | 25 | 28 | 26 | 23 | 29 | 26 | 251.00 | 32 | |
33 | USA 78 | Kern, Andrew | USA | 32 | 29 | 26 | 28 | 20 | 33 | [36/DNF] | 36/DNS | 36/DNS | 36/DNS | 276.00 | 33 | |
34 | BRA 28 | Gomes, Cesar | BRA | 21 | 33 | 17 | [36/DNS] | 36/DNS | 36/DNS | 36/DNS | 36/DNS | 36/DNS | 36/DNS | 287.00 | 34 | |
35 | USA 1213 | Nady, Andras | USA | [35] | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 28 | 28 | 33 | 31 | 292.00 | 35 |
Notes
(1) | Race Medal is non-discardable. |
(2) | Race Medal has weight, 2, for the series. |
(3) | Scoring System is ISAF Low Point 2009-2012 |
(4) | Finishes in [brackets] denote throwouts |
Information is provisional and subject to modification
Principal Race Officer: Terry Bischoff
Jury Chair: Bernard Bonneau