Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego w Pucku (źródło: http://www.moksir.puck.pl)
10-13 maja 2007
Poniżej przedstawiamy wyniki opublikowane na stronie MOKSIR.
Czekamy na relacje z regat. Na razie komentarz Mazziego
Wyniki oficjalne regat.
Place | Sail number | Surname | Name | Country/Club | Place in races | Score |
Mł. |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
10 |
|||||||
1. | POL-12 | Szukiel | Wacław | AZS UWM OLSZTYN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2 |
*DSQ |
12.0 |
|
2. | POL-7 | Szukiel | Rafał | AZS UWM OLSZTYN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
1 |
*DSQ |
15.0 |
|
3. | POL-17 | Kula | Piotr | BTŻ BISKUPIEC | 3 | *DNF | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 |
DSQ |
33.0 |
1 |
4. | POL-1 | Strusiński | Michał | "SPÓJNIA"WARSZAWA | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | *RAF |
5 |
DSQ |
47.0 |
2 |
5. | POL-45 | Flak | Bartosz | "SPÓJNIA"WARSZAWA | 4 | *DSQ | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
6 |
DSQ |
47.0 |
3 |
6. | POL-9 | Kośmicki | Tomasz | WKŻ WOLSZTYN | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | *OCS | 6 | 5 |
4 |
DSQ |
48.0 |
4 |
7. | POL-19 | Trybuś | Paweł | WKŻ WOLSZTYN | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | *DNF | 6 |
8 |
DNC |
62.0 |
5 |
8. | NED-23 | Mikulski | Tomasz | SKŻ"HESTIA"SOPOT | *DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 7 |
7 |
DSQ |
77.0 |
|
Direction of wind : Wind condision [knots] : | S | S | SE | E | E | E | W | W |
NW |
W |
||||||
4-5 | 4-5 | 6 | 4-5 | 4-5 | 3 | 8-9 | 5 |
5-7 |
2-3 |
Wyniki po trzech dniach regat. Do grupy zawodników dołączył Tomek Mikulski.
Place | Sail number | Surname | Name | Date birth | Country/Club | Place in races | Score | Mł. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
1. | POL-12 | Szukiel | Wacław | 75 | AZS UWM OLSZTYN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | *2 | 2 | 2 | 10.0 | |
2. | POL-7 | Szukiel | Rafał | 76 | AZS UWM OLSZTYN | *2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | |
3. | POL-17 | Kula | Piotr | 87 | BTŻ BISKUPIEC | 3 | *DNF | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24.0 | 1 |
4. | POL-1 | Strusiński | Michał | 86 | "SPÓJNIA"WARSZAWA | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | *RAF | 5 | 38.0 | 2 |
5. | POL-45 | Flak | Bartosz | 86 | "SPÓJNIA"WARSZAWA | 4 | *DSQ | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 38.0 | 3 |
6. | POL-9 | Kośmicki | Tomasz | 86 | WKŻ WOLSZTYN | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | *OCS | 6 | 5 | 4 | 39.0 | 4 |
7. | POL-19 | Trybuś | Paweł | 86 | WKŻ WOLSZTYN | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | *DNF | 6 | 8 | 53.0 | 5 |
8. | NED-23 | Mikulski | Tomasz | 60 | SKŻ"HESTIA"SOPOT | *DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 7 | 7 | 68.0 | |
Direction of wind : Wind condision [knots] : | S | S | SE | E | E | E | W | W | NW | |||||||
4-5 | 4-5 | 6 | 4-5 | 4-5 | 3 | 8-9 | 5 | 5-7 |
Wyniki po dwóch dniach regat
Place | Sail number | Surname | Name | Date birth | Country/Club | Place in races | Score | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1. | POL-12 | Szukiel | Wacław | 75 | AZS UWM OLSZTYN | *1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
2. | POL-7 | Szukiel | Rafał | 76 | AZS UWM OLSZTYN | *2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 |
3. | POL-17 | Kula | Piotr | 87 | BTŻ BISKUPIEC | 3 | *DNF | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 |
4. | POL-1 | Strusiński | Michał | 86 | "SPÓJNIA"WARSZAWA | 5 | 3 | *6 | 4 | 6 | 4 | 22.0 |
5. | POL-9 | Kośmicki | Tomasz | 86 | WKŻ WOLSZTYN | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | *OCS | 24.0 |
6. | POL-45 | Flak | Bartosz | 86 | "SPÓJNIA"WARSZAWA | 4 | *DSQ | 4 | 6 | 5 | 5 | 24.0 |
7. | POL-19 | Trybuś | Paweł | 86 | WKŻ WOLSZTYN | *7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 32.0 |
Direction of wind : Wind condision [knots] : | S | S | SE | E | E | E | ||||||
4-5 |
4-5 |
6 |
4-5 |
4-5 |
3 |