CNC 2006 Qingdao International Regatta,
Ciekawostka:
regaty 2006 zostały zakończone, ale był to dopiero jeden z etapów eliminacji do Igrzysk Olimpijskich 2008.
W ślad za zespołem Skania przedstawiamy podręczny słowniczek polsko - angielsko - chiński.
Życzymy polskiemu reprezentantowi na igrzyska, aby się przydał...
Cześć - Hello - Ni hao
Dzień dobry - Good morning - zao shang hao
Dobry wieczór - Good evening - wan shang hao
Do widzenia - Goodbye - zai jian
Proszę - Please – qing
Dziękuję - Thank you - xie xie
Jak się masz? - How are you? -ni hao ma
Dobrze, dziękuję - I am well, thank you! -xie xie, wo heng hao
Nazywam się […] - My name is […] - wo jiao...
Jak się nazywasz? - What is your name? - ni jiao sheng mo
Jestem tutaj, ponieważ biorę udział w międzynarodowych regatach w Qingdao - I am here for the Qingdao International Regatta - wo lai Qingdao can jia guo ji fan chuan sai
Pochodzę z Wielkiej Brytanii - I come from Great Britain - wo lai zi ying guo
Czy lubisz żeglarstwo? - Do you like sailing? - ni xi huang hang hai ma
Jaka jest prognoza pogody na dzisiaj? What is the weather forecast today? - jin tian qi yu bao zeng mo yang
Jak dostać się do mariny olimpijskiej? - How do I get to the Olympic marina? - zeng mo qu ao lin pi ke zhong xin
Jedno piwo poproszę - One beer please - yi bei pi jiu
Złoty medal - Gold medal - jing pai
Zwycięzca - Winner - huo sheng zhe
(źródło: www.skandiateamgbr.com)
CNC 2006 Qingdao International Regatta,
zostały zakończone...
CNC 2006 Qingdao International Regatta
Qingdao - China
Overall
Place | Number | Skipper | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | M | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR 3 | Ben AINSLIE | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 14.0 | 12.0 |
2 | GRE 7 | Emilios PAPATHANASIOU | 2.0 | 1.0 | (DNF) | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 59.0 | 40.0 |
3 | DEN 2 | Jonas HOGH-CHRISTENSEN | (16.0) | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 | 65.0 | 49.0 |
4 | SWE 736 | Johan TILLANDER | 7.0 | 4.0 | 10.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 3.0 | (14.0) | 12.0 | 18.0 | 90.0 | 76.0 |
5 | SLO 5 | Gasper VINCEC | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 10.0 | 16.0 | 5.0 | 4.0 | (DNF) | 3.0 | 2.0 | MDND | 97.0 | 78.0 |
6 | USA 4 | Zachary RAILEY | (14.0) | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 11.0 | 8.0 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 94.0 | 80.0 |
7 | ESP 100 | Rafael TRUJILLO | (15.0) | 12.0 | 3.0 | 8.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 11.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 96.0 | 81.0 |
8 | NZL 1 | Dan SLATER | 6.0 | 8.0 | (OCS) | 2.0 | 6.0 | OCS | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 16.0 | 101.0 | 82.0 |
9 | GBR 111 | Ed WRIGHT | 12.0 | 9.0 | 2.0 | (OCS) | 8.0 | 4.0 | RAF | 14.0 | 9.0 | 3.0 | 4.0 | 103.0 | 84.0 |
10 | ITA 117 | Giorgio POGGI | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 14.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | (18.0) | 14.0 | 107.0 | 89.0 |
11 | DEN 7 | Thomas LAURSEN | 5.0 | 10.0 | 9.0 | 5.0 | 15.0 | 11.0 | 9.0 | 5.0 | (17.0) | 17.0 | DNC | 141.0 | 124.0 |
12 | AUS 188 | Brendan CASEY | 10.0 | 14.0 | 7.0 | 12.0 | 10.0 | (OCS) | 3.0 | 9.0 | 18.0 | 16.0 | DNC | 156.0 | 137.0 |
13 | CHN 43 | Hongquan LI | 3.0 | 11.0 | 15.0 | 7.0 | (18.0) | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 11.0 | DNC | 166.0 | 148.0 |
14 | CHN 188 | Peng ZHANG | 8.0 | (17.0) | 11.0 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 13.0 | 16.0 | 7.0 | 9.0 | DNC | 168.0 | 151.0 |
15 | USA 81 | Darrell PECK | (17.0) | 15.0 | 14.0 | 11.0 | 7.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | DNC | 169.0 | 152.0 |
16 | CHN 319 | Lei GONG | 13.0 | (DNF) | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 10.0 | 17.0 | 7.0 | 13.0 | 14.0 | DNC | 171.0 | 152.0 |
17 | POL 12 | Waclaw SZUKIEL | 11.0 | (16.0) | 12.0 | 16.0 | 11.0 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 15.0 | DNC | 168.0 | 152.0 |
18 | FIN 216 | Tapio NIRKKO | 18.0 | 13.0 | (OCS) | 15.0 | 13.0 | DNF | 5.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | DNC | 177.0 | 158.0 |
DNC: Did not start; did not come to the starting area --- DNS: Did not start
OCS: On the course side of the starting line at start and failed to start
BFD: Disqualification under rule 30.3 --- DNF: Did not finish --- RAF: Retired after finishing
DSQ: Disqualification --- DNE: Disqualification (other than DGM) not excludable under rule 89.3(b)
DGM: Disqualification under rule 69.1(b)(2); not excludable --- DPI: Discretionary Penalty Given --- RDG: Redress given
Chinese Yachting Association - Qingdao Municipal Government - Event Website: www.2006qdregatta.com
Finn - wyniki z 29 sierpnia 2006 godz. 16:40
Wyniki po 10 wyścigach, przed wyścigiem medalowym
Place | Number | Skipper | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR 3 | Ben AINSLIE | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 10.0 |
2 | GRE 7 | Emilios PAPATHANASIOU | 2.0 | 1.0 | (DNF) | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 49.0 | 30.0 |
3 | DEN 2 | Jonas HOGH-CHRISTENSEN | (16.0) | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 8.0 | 59.0 | 43.0 |
4 | SLO 5 | Gasper VINCEC | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 10.0 | 16.0 | 5.0 | 4.0 | (DNF) | 3.0 | 2.0 | 75.0 | 56.0 |
5 | SWE 736 | Johan TILLANDER | 7.0 | 4.0 | 10.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | 3.0 | (14.0) | 12.0 | 72.0 | 58.0 |
6 | NZL 1 | Dan SLATER | 6.0 | 8.0 | (OCS) | 2.0 | 6.0 | OCS | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 85.0 | 66.0 |
7 | USA 4 | Zachary RAILEY | (14.0) | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 11.0 | 8.0 | 12.0 | 7.0 | 82.0 | 68.0 |
8 | ESP 100 | Rafael TRUJILLO | (15.0) | 12.0 | 3.0 | 8.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 11.0 | 4.0 | 6.0 | 88.0 | 73.0 |
9 | ITA 117 | Giorgio POGGI | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 14.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | (18.0) | 93.0 | 75.0 |
10 | GBR 111 | Ed WRIGHT | 12.0 | 9.0 | 2.0 | (OCS) | 8.0 | 4.0 | RAF | 14.0 | 9.0 | 3.0 | 99.0 | 80.0 |
11 | DEN 7 | Thomas LAURSEN | 5.0 | 10.0 | 9.0 | 5.0 | 15.0 | 11.0 | 9.0 | 5.0 | (17.0) | 17.0 | 103.0 | 86.0 |
12 | AUS 188 | Brendan CASEY | 10.0 | 14.0 | 7.0 | 12.0 | 10.0 | (OCS) | 3.0 | 9.0 | 18.0 | 16.0 | 118.0 | 99.0 |
13 | CHN 43 | Hongquan LI | 3.0 | 11.0 | 15.0 | 7.0 | (18.0) | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 11.0 | 128.0 | 110.0 |
14 | CHN 188 | Peng ZHANG | 8.0 | (17.0) | 11.0 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 13.0 | 16.0 | 7.0 | 9.0 | 130.0 | 113.0 |
15 | USA 81 | Darrell PECK | (17.0) | 15.0 | 14.0 | 11.0 | 7.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 131.0 | 114.0 |
16 | CHN 319 | Lei GONG | 13.0 | (DNF) | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 10.0 | 17.0 | 7.0 | 13.0 | 14.0 | 133.0 | 114.0 |
17 | POL 12 | Waclaw SZUKIEL | 11.0 | (16.0) | 12.0 | 16.0 | 11.0 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 15.0 | 130.0 | 114.0 |
18 | FIN 216 | Tapio NIRKKO | 18.0 | 13.0 | (OCS) | 15.0 | 13.0 | DNF | 5.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 139.0 | 120.0 |
DNC: Did not start; did not come to the starting area --- DNS: Did not start
OCS: On the course side of the starting line at start and failed to start
BFD: Disqualification under rule 30.3 --- DNF: Did not finish --- RAF: Retired after finishing
DSQ: Disqualification --- DNE: Disqualification (other than DGM) not excludable under rule 89.3(b)
DGM: Disqualification under rule 69.1(b)(2); not excludable --- DPI: Discretionary Penalty Given --- RDG: Redress given
Chinese Yachting Association - Qingdao Municipal Government - Event Website: www.2006qdregatta.com
Finn - wyniki z dnia 28 Sierpnia 2006 17:00
Overall
Place | Number | Skipper | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR 3 | Ben AINSLIE | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 7.0 |
2 | GRE 7 | Emilios PAPATHANASIOU | 2.0 | 1.0 | (DNF) | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 40.0 | 21.0 |
3 | DEN 2 | Jonas HOGH-CHRISTENSEN | (16.0) | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | 6.0 | 4.0 | 50.0 | 34.0 |
4 | SWE 736 | Johan TILLANDER | 7.0 | 4.0 | 10.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | (12.0) | 3.0 | 46.0 | 34.0 |
5 | USA 4 | Zachary RAILEY | (14.0) | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 11.0 | 8.0 | 63.0 | 49.0 |
6 | SLO 5 | Gasper VINCEC | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 10.0 | 16.0 | 5.0 | 4.0 | (DNF) | 70.0 | 51.0 |
7 | ITA 117 | Giorgio POGGI | 9.0 | 6.0 | 8.0 | (14.0) | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 67.0 | 53.0 |
8 | DEN 7 | Thomas LAURSEN | 5.0 | 10.0 | 9.0 | 5.0 | (15.0) | 11.0 | 9.0 | 5.0 | 69.0 | 54.0 |
9 | NZL 1 | Dan SLATER | 6.0 | 8.0 | (OCS) | 2.0 | 6.0 | OCS | 8.0 | 6.0 | 74.0 | 55.0 |
10 | ESP 100 | Rafael TRUJILLO | (15.0) | 12.0 | 3.0 | 8.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 11.0 | 78.0 | 63.0 |
11 | AUS 188 | Brendan CASEY | 10.0 | 14.0 | 7.0 | 12.0 | 10.0 | (OCS) | 3.0 | 9.0 | 84.0 | 65.0 |
12 | GBR 111 | Ed WRIGHT | 12.0 | 9.0 | 2.0 | (OCS) | 8.0 | 4.0 | RAF | 14.0 | 87.0 | 68.0 |
13 | CHN 43 | Hongquan LI | 3.0 | 11.0 | 15.0 | 7.0 | (18.0) | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 101.0 | 83.0 |
14 | CHN 319 | Lei GONG | 13.0 | (DNF) | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 10.0 | 17.0 | 7.0 | 106.0 | 87.0 |
15 | USA 81 | Darrell PECK | (17.0) | 15.0 | 14.0 | 11.0 | 7.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 106.0 | 89.0 |
16 | POL 12 | Waclaw SZUKIEL | 11.0 | (16.0) | 12.0 | 16.0 | 11.0 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 105.0 | 89.0 |
17 | FIN 216 | Tapio NIRKKO | 18.0 | 13.0 | (OCS) | 15.0 | 13.0 | DNF | 5.0 | 13.0 | 115.0 | 96.0 |
18 | CHN 188 | Peng ZHANG | 8.0 | (17.0) | 11.0 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 13.0 | 16.0 | 114.0 | 97.0 |
Ben Ainslie mistrzem klasy Finn (2006.08.27)
CNC 2006 Qingdao International Regatta
(SSCQD 27 Sierpnia) 26-go Sierpnia wszyscy żeglarze pojawili się na starcie szóstego dnia regat. W rozegranych dzień wcześniej wyścigach klas 470 i Finn, angielscy żeglarze startowali z dużym powodzeniem. Ben Ainslie utrzymywał wysoki poziom. Po pięciu wyścigach jego wynik wynosił cztery punkty, drugi w klasyfikacji był Emilios Papathanasiou z 15 punktami. Ben pokazał absolutną dominację w tych zawodach.
Po wczorajszym wyścigu Ben Ainslie powiedział, że jest bardzo trudno znaleźć prawidłowy kurs ponieważ występuje bardzo silny prąd. Kiedy Ben został zapytany o własny cel w regatach odpowiedział "Moim celem jest wygrana, jak zwykle. Ale zobaczymy. Na pewno wszyscy tutaj planują start w 2008 i uczą się. Myślę, że warunki, których możemy się spodziewać w 2008 są szczególne. Ale w tym samym czasie w zawodach wszyscy się ścigają i starają się to robić dobrze."
Finn - wyniki z dnia 27 Sierpnia 2006 18:30
Overall
Place | Number | Skipper | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR 3 | Ben AINSLIE | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
2 | GRE 7 | Emilios PAPATHANASIOU | 2.0 | 1.0 | (DNF) | 9.0 | 3.0 | 2.0 | 36.0 | 17.0 |
3 | SWE 736 | Johan TILLANDER | 7.0 | 4.0 | (10.0) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 31.0 | 21.0 |
4 | DEN 2 | Jonas HOGH-CHRISTENSEN | (16.0) | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 | 40.0 | 24.0 |
5 | USA 4 | Zachary RAILEY | (14.0) | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 44.0 | 30.0 |
6 | SLO 5 | Gasper VINCEC | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 10.0 | (16.0) | 5.0 | 47.0 | 31.0 |
7 | GBR 111 | Ed WRIGHT | 12.0 | 9.0 | 2.0 | (OCS) | 8.0 | 4.0 | 54.0 | 35.0 |
8 | ITA 117 | Giorgio POGGI | 9.0 | 6.0 | 8.0 | (14.0) | 5.0 | 8.0 | 50.0 | 36.0 |
9 | DEN 7 | Thomas LAURSEN | 5.0 | 10.0 | 9.0 | 5.0 | (15.0) | 11.0 | 55.0 | 40.0 |
10 | NZL 1 | Dan SLATER | 6.0 | 8.0 | (OCS) | 2.0 | 6.0 | OCS | 60.0 | 41.0 |
11 | ESP 100 | Rafael TRUJILLO | (15.0) | 12.0 | 3.0 | 8.0 | 12.0 | 7.0 | 57.0 | 42.0 |
12 | CHN 43 | Hongquan LI | 3.0 | 11.0 | 15.0 | 7.0 | (18.0) | 14.0 | 68.0 | 50.0 |
13 | AUS 188 | Brendan CASEY | 10.0 | 14.0 | 7.0 | 12.0 | 10.0 | (OCS) | 72.0 | 53.0 |
14 | USA 81 | Darrell PECK | (17.0) | 15.0 | 14.0 | 11.0 | 7.0 | 13.0 | 77.0 | 60.0 |
15 | POL 12 | Waclaw SZUKIEL | 11.0 | (16.0) | 12.0 | 16.0 | 11.0 | 12.0 | 78.0 | 62.0 |
16 | CHN 319 | Lei GONG | 13.0 | (DNF) | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 10.0 | 82.0 | 63.0 |
17 | CHN 188 | Peng ZHANG | 8.0 | (17.0) | 11.0 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 85.0 | 68.0 |
18 | FIN 216 | Tapio NIRKKO | 18.0 | 13.0 | (OCS) | 15.0 | 13.0 | DNF | 97.0 | 78.0 |
Wacław Szukiel na półmetku Qingdao Regatta (źródło: Portal Sportowy Olsztyn online) czwartek, 24 sierpień 2006 |
|
Po czterech wyścigach regat w Qingdao Wacław Szukiel zajmuje 15 miejsce. Zawody rozgrywane są w Chinach, w mieście, które będzie gościło w zbliżających się Igrzyskach Olimpijskich w 2008 roku najlepszych żeglarzy świata. Wacław Szukiel: dziś rozegraliśmy kolejne dwa wyścigi i jakby nie patrząc mamy już prawie półmetek regat. Niestety nie mogę się pochwalić dobrymi miejscami, co jest spowodowane częściowo kontuzją, a częściowo „drugim garniturem” sprzętu jaki tu ze sobą zabrałem. Na szczęście dzięki fizjoterapeucie, który opiekuje się mną od pierwszego dnia po kontuzji mogłem w ogóle wystartować. Bardzo, bardzo dziękuję ci Mao za pomoc, dzięki twojej wiedzy i pracy mogłem popłynąć i ścigać się. Olsztyński żeglarz przyznał, że na jednym starcie się nie skończy. Jako, że to akwen, na którym zastaną rozegrane wyścigi olimpijskie trzeba będzie przyjechać tu jeszcze kilka razy i solidniej potrenować. Dzisiejszego dnia na wodzie panowały bardzo trudne warunki, a to za sprawą silnych i uciążliwych prądów. Jak powiedział Wacław, z tak silnymi prądami jeszcze w swojej karierze żeglarskiej się nie spotkał. Po czterech wyścigach pierwsze miejsce zajmuje Ben Anslie na drugiej pozycji jest Johan Tillander przed Gasperem Vincec`em. Wacłąw Szukiel zajmuje 15 pozycję. Na jutro organizatorzy zaplanowali dla zawodników dzień wolny. Będzie to czas odpoczynku, nie wykluczone, że wybierzemy się z trenerem Tomaszem Rumszewiczem na małe zwiedzanie - powiedział Wacław Szukiel. Do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku Wacław Szukiel przygotowuje się pod opieką: Polskiego Związku Żeglarskiego oraz Banku Spółdzielczego w Olsztynku. |
Mistrz Olimpijski powraca (2006.08.24)
Flota Finnów zeszła dzisiaj na wodę w ramach pierwszego dnia wyścigu łódek 'wagi ciężkiej'. Aktualny mistrz olimpijski i jednocześnie czterokrotny zwycięzca Mistrzostw Świata BEN AINSLIE był w samym centrum uwagi, ponieważ dał nam długo czekać na swój powrót do klasy. Kiedy AINSLIE przyjął obowiązki w Pucharze Ameryki w teamie Emirates Team New Zealand ledwie postawił stopę na Finnie od września ubiegłego roku, jednak jego notowania plasowały go wciąż pośród faworytów w Qingdao. To nie trwało długo i mistrz olimpijski odnalazł grunt pod nogami.
AINSLIE okrążył górny znak ze znaczącą przewagą i wygrał pierwszy wyścig . 'Dobrze jest się ścigać ponownie, a ponad wszystko ścigać się ponownie z żeglarzami na Finnach' powiedział AINSLIE powrocie do portu. 'To trudne - po tak długim czasie poza łódką, robisz kilka niewłaściwych rzeczy, ale na szczęście robisz ich niezbyt dużo.'
Podczas, gdy wielu mogło przewidzieć że AINSLIE przypłynie się na pierwszym miejscu, tego samego nie dało się powiedzieć o chińskim zawodniku Hongquan LI. Na drugim miejscu za Brytyjczykiem przypłynął jego długoletni rywal Emilios PAPATHANASIOU (GRE). Pomimo, że PAPATHANASIOU mógł pokonać LI, to praktycznie nieznany żeglarz chiński utrzymał się na trzeciej pozycji a w drugim wyścigu na jedenastej.
Tymczasem PAPATHANASIOU był wyraźnie jak w domu w lekkiej południowo - wschodniej bryzie wiejącej w poprzek kursu, wygrywając z AINSLIE, który w drugim wyścigu przypłynął na drugiej pozycji.
HOEGH-CHRISTENSEN nie mógł się odnaleźć po złym starcie w wyścigu otwarcia i niespodziewanie przypłynął na miejscu szesnastym z całej floty składającej się z osiemnastu łódek. Jednak duńska gwiazda broniła się wyścigu drugim, przekraczając linię mety na miejscu trzecim,
Johan TILLANDER (SWE) i Gasper VINCEC (SLO) znaleźli się na miejscu trzecim zajmując odpowiednio pozycję 7,4 i 4,7.
Finn - wyniki z dnia 24 Sierpnia 2006 16:40
Overall
Place | Number | Skipper | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR 3 | Ben AINSLIE | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
2 | SWE 736 | Johan TILLANDER | 7.0 | 4.0 | 10.0 | 3.0 | 24.0 | 24.0 |
3 | SLO 5 | Gasper VINCEC | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 10.0 | 26.0 | 26.0 |
4 | DEN 2 | Jonas HOGH-CHRISTENSEN | 16.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 29.0 | 29.0 |
5 | USA 4 | Zachary RAILEY | 14.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 29.0 | 29.0 |
6 | DEN 7 | Thomas LAURSEN | 5.0 | 10.0 | 9.0 | 5.0 | 29.0 | 29.0 |
7 | GRE 7 | Emilios PAPATHANASIOU | 2.0 | 1.0 | DSQ | 9.0 | 31.0 | 31.0 |
8 | NZL 1 | Dan SLATER | 6.0 | 8.0 | OCS | 2.0 | 35.0 | 35.0 |
9 | CHN 43 | Hongquan LI | 3.0 | 11.0 | 15.0 | 7.0 | 36.0 | 36.0 |
10 | ITA 117 | Giorgio POGGI | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 14.0 | 37.0 | 37.0 |
11 | ESP 100 | Rafael TRUJILLO | 15.0 | 12.0 | 3.0 | 8.0 | 38.0 | 38.0 |
12 | GBR 111 | Ed WRIGHT | 12.0 | 9.0 | 2.0 | OCS | 42.0 | 42.0 |
13 | AUS 188 | Brendan CASEY | 10.0 | 14.0 | 7.0 | 12.0 | 43.0 | 43.0 |
14 | CHN 188 | Peng ZHANG | 8.0 | 17.0 | 11.0 | 17.0 | 53.0 | 53.0 |
15 | POL 12 | Waclaw SZUKIEL | 11.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 | 55.0 | 55.0 |
16 | USA 81 | Darrell PECK | 17.0 | 15.0 | 14.0 | 11.0 | 57.0 | 57.0 |
17 | CHN 319 | Lei GONG | 13.0 | DNF | 13.0 | 13.0 | 58.0 | 58.0 |
18 | FIN 216 | Tapio NIRKKO | 18.0 | 13.0 | OCS | 15.0 | 65.0 | 65.0 |
DNC: Did not start; did not come to the starting area --- DNS: Did not start
OCS: On the course side of the starting line at start and failed to start
BFD: Disqualification under rule 30.3 --- DNF: Did not finish --- RAF: Retired after finishing
DSQ: Disqualification --- DNE: Disqualification (other than DGM) not excludable under rule 89.3(b)
DGM: Disqualification under rule 69.1(b)(2); not excludable --- DPI: Discretionary Penalty Given --- RDG: Redress given
Chinese Yachting Association - Qingdao Municipal Government - Event Website: www.2006qdregatta.com