Puchar Polski klasa Finn edycja 2012
Rywalizacja w ramach Pucharu Polski w roku 2012 została zakończona.
Dzięki zwycięstwu w Mistrzostwach Warszawy Miłosza Wojewskiego w ostatniej chwili wysunął się on na prowadzenie i w tym roku wygrał Puchar. Wręczenie Pucharu 2012 zostało dokonane bezpośrednio po regatach o Mistrzostwo Warszawy w niedzielę 21 października. Drugie miejsce w tej rywalizacji zajął Piotr Kula, trzecie Jeremi Zimny. Wręczenia pucharu dokonali przedstawiciele zarządu PSRKF: Jan Okulicz, Bogusław Nowakowski i Piotr Pajor. Gratulując Miłoszowi i pozostałym zawodnikom zwrócono uwagę na ilość zawodników biorących udział w tegorocznej edycji Pucharu Polski. Było ich aż 41. To liczba jakiej od lat nie widzieliśmy w regatach klasy Finn. Poza tym w pierwszej trójce PP znaleźli się aż dwaj młodzieżowcy co świadczy o wysokim poziomie naszej młodzieży.
Sam puchar - przechodni powędrował teraz do Charzykowych. Za rok powróci do rywalizacji z wygrawerowanym nazwiskiem Miłosza. W przyszłym roku każdy z nas będzie miał okazję sięgnąć po niego jeszcze raz.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, wszystkim którzy wzięli udział w konkursie dziękujemy i zapraszamy do rywalizacji w roku 2013. regulamin PP 2013 już jest gotowy i przyjęty na Walnym Zgromadzeniu w Górkach Zachodnich.
szczegółowa kalkulacja Pucharu Polski po regatach MW2012, plik Excel - kliknij ten link
Zawodnik | Klub | ur. | junior | masters | Suma | |
1 | Miłosz Wojewski | SEJK "Pogoń" Szczecin | 1991 | tak | 86.6 | |
2 | Piotr Kula | BTŻ Biskupiec | 1987 | 72.6 | ||
3 | Jeremi Zimny | WKŻ Wolsztyn | 1994 | tak | 69.5 | |
4 | Łukasz Lesiński | SEJK "Pogoń" Szczecin | 1984 | 69.2 | ||
5 | Bogusław Nowakowski | LOK Garland Gliwice | 1957 | tak | 65.2 | |
6 | Jacek Binkowski | KS Spójnia Warszawa | 1957 | tak | 61.4 | |
7 | Maciej Maląg | UKS "FIR" Warszawa | 1991 | tak | 58.9 | |
8 | Rafał Szukiel | AKS OSW Olsztyn | 1976 | 52.2 | ||
9 | Piotr Pajor | KS Spójnia Warszawa | 1960 | tak | 51.8 | |
10 | Tomasz Kosmicki | WKŻ Wolsztyn | 1986 | 51.6 | ||
11 | Michał Jodłowski | UKS "FIR" Warszawa | 1991 | tak | 49 | |
12 | Tomasz Mikulski | SKŻ "Hestia" Sopot | 1960 | tak | 48.2 | |
13 | Paweł Karłowski | KS Spójnia Warszawa | 1991 | tak | 43.4 | |
14 | Tomasz Wieteska | KS Spójnia Warszawa | 1987 | 35.8 | ||
15 | Jakub Reszka | KS Spójnia Warszawa | 1996 | tak | 31.8 | |
16 | Piotr Mazur | KS Spójnia Warszawa | 1985 | 28 | ||
17 | Bartosz Ptak | WKZ Wolsztyn | 1997 | tak | 20 | |
18 | Marek Krause | SKŻ "Hestia" Sopot | 1970 | tak | 19.2 | |
19 | Jarosław Wojewski | ChKŻ Chojnice | 1964 | tak | 19 | |
20 | Włodzimierz Radwaniecki | YK Stal Gdynia | 1964 | tak | 18 | |
21 | Marek Michalski | KS Spójnia Warszawa | 1962 | tak | 17.2 | |
22 | Kacper Jarocki | ŻLKS Poznań | 1993 | tak | 16 | |
23 | Andre Skarka | YKP San Francisco | 1957 | tak | 15.6 | |
24 | Jan Okulicz-Kozaryn | UKS "FIR" Warszawa | 1943 | tak | 14.4 | |
25 | Mikołaj Lahn | ChKŻ Chojnice | 1993 | tak | 13 | |
26 | Wojciech Jankowski | KS Spójnia Warszawa | 1939 | tak | 11.2 | |
27 | Mariusz Świstelnicki | Szczecińskie Centrum Żeglarskie | 1960 | tak | 10.8 | |
28 | Jan Kominek | SWOS Zegrze | 1954 | tak | 9 | |
29 | Marek Kubat | 1974 | 8 | |||
30 | Mateusz Kobyliński | YK Stal Gdynia | 1994 | tak | 8 | |
31 | Stanisław Wieteska | KS Spójnia Warszawa | 1952 | tak | 6 | |
32 | Sławomir Wójciński | UKS Navigo Sopot | 1958 | tak | 5 | |
33 | Witold Tejkowski | BKŻ Bydgoszcz | 1955 | tak | 4.8 | |
35 | Paweł Wasylkowski | KS Spójnia Warszawa | 1995 | tak | 4 | |
36 | Gierczak Piotr | YK Stal Gdynia | 1997 | tak | 4 | |
37 | Adam Wełniński | LKS Charzykowy | 1950 | tak | 3.6 | |
39 | Bogdan Babiński | ChKŻ Chojnice | 1960 | tak | 2.4 | |
40 | Wojciech Hapke | niestowarzyszony | 1966 | tak | 1.2 | |
41 | Marek Wojdakowski | UKS "FIR" Warszawa | 1994 | tak | 1.2 |
stan po regatach: MP Górki Zachodnie 2012
szczegółowa kalkulacja Pucharu Polski po regatach MP2012, plik Excel - kliknij ten link
Zawodnik | Klub | ur. | junior | masters | Suma | |
1 | Piotr Kula | BTŻ Biskupiec | 1987 | 72.6 | ||
2 | Miłosz Wojewski | SEJK "Pogoń" Szczecin | 1991 | tak | 68.1 | |
3 | Jeremi Zimny | WKŻ Wolsztyn | 1994 | tak | 55.5 | |
4 | Bogusław Nowakowski | LOK Garland Gliwice | 1957 | tak | 54.2 | |
5 | Łukasz Lesiński | SEJK "Pogoń" Szczecin | 1984 | 52.2 | ||
6 | Rafał Szukiel | AKS OSW Olsztyn | 1976 | 52.2 | ||
7 | Tomasz Kosmicki | WKŻ Wolsztyn | 1986 | 51.6 | ||
8 | Jacek Binkowski | KS Spójnia Warszawa | 1957 | tak | 51.4 | |
9 | Michał Jodłowski | UKS "FIR" Warszawa | 1991 | tak | 49 | |
10 | Tomasz Mikulski | SKŻ "Hestia" Sopot | 1960 | tak | 48.2 | |
11 | Maciej Maląg | UKS "FIR" Warszawa | 1991 | tak | 46.9 | |
12 | Piotr Pajor | KS Spójnia Warszawa | 1960 | tak | 42.8 | |
13 | Paweł Karłowski | KS Spójnia Warszawa | 1991 | tak | 35.4 | |
14 | Jakub Reszka | KS Spójnia Warszawa | 1996 | tak | 29.8 | |
15 | Tomasz Wieteska | KS Spójnia Warszawa | 1987 | 28.8 | ||
16 | Bartosz Ptak | WKZ Wolsztyn | 1997 | tak | 20 | |
17 | Marek Krause | SKŻ "Hestia" Sopot | 1970 | tak | 19.2 | |
18 | Jarosław Wojewski | ChKŻ Chojnice | 1964 | tak | 19 | |
19 | Włodzimierz Radwaniecki | YK Stal Gdynia | 1964 | tak | 18 | |
20 | Marek Michalski | KS Spójnia Warszawa | 1962 | tak | 17.2 | |
21 | Andre Skarka | YKP San Francisco | 1957 | tak | 15.6 | |
22 | Piotr Mazur | KS Spójnia Warszawa | 1985 | 12.5 | ||
23 | Mariusz Świstelnicki | Szczecińskie Centrum Żeglarskie | 1960 | tak | 10.8 | |
24 | Kacper Jarocki | ŻLKS Poznań | 1993 | tak | 10 | |
25 | Jan Okulicz-Kozaryn | UKS "FIR" Warszawa | 1943 | tak | 9.4 | |
26 | Jan Kominek | SWOS Zegrze | 1954 | tak | 8 | |
27 | Marek Kubat | 1974 | 8 | |||
28 | Mateusz Kobyliński | YK Stal Gdynia | 1994 | tak | 8 | |
29 | Wojciech Jankowski | KS Spójnia Warszawa | 1939 | tak | 7.2 | |
30 | Witold Tejkowski | BKŻ Bydgoszcz | 1955 | tak | 4.8 | |
31 | Paweł Wasylkowski | KS Spójnia Warszawa | 1995 | tak | 4 | |
32 | Gierczak Piotr | YK Stal Gdynia | 1997 | tak | 4 | |
33 | Sławomir Wójciński | UKS Navigo Sopot | 1958 | tak | 4 | |
35 | Adam Wełniński | LKS Charzykowy | 1950 | tak | 3.6 | |
36 | Stanisław Wieteska | KS Spójnia Warszawa | 1952 | tak | 3 | |
37 | Bogdan Babiński | ChKŻ Chojnice | 1960 | tak | 2.4 | |
39 | Wojciech Hapke | niestowarzyszony | 1966 | tak | 1.2 | |
40 | Marek Wojdakowski | UKS "FIR" Warszawa | 1994 | tak | 1.2 | |
41 | Sławomir Wójciński | 1 |
stan po regatach: AMP Górki Zachodnie 2012
Zawodnik | Klub | ur. | junior | masters | Suma | |
1 | Piotr Pajor | KS Spójnia Warszawa | 1960 | tak | 42.8 | |
2 | Bogusław Nowakowski | LOK Garland Gliwice | 1957 | tak | 42.2 | |
3 | Jacek Binkowski | KS Spójnia Warszawa | 1957 | tak | 35.4 | |
4 | Miłosz Wojewski | SEJK "Pogoń" Szczecin | 1991 | tak | 32.1 | |
5 | Jaremi Zimny | WKŻ Wolsztyn | 1994 | tak | 27.5 | |
6 | Piotr Kula | BTŻ Biskupiec | 1987 | 27.3 | ||
7 | Tomasz Mikulski | SKŻ "Hestia" Sopot | 1960 | tak | 22.2 | |
8 | Jarosław Wojewski | ChKŻ Chojnice | 1964 | tak | 19 | |
9 | Michał Jodłowski | UKS "FIR" Warszawa | 1991 | tak | 19 | |
10 | Łukasz Lesiński | SEJK "Pogoń" Szczecin | 1984 | 18.2 | ||
11 | Marek Michalski | KS Spójnia Warszawa | 1962 | tak | 17.2 | |
12 | Marek Krause | SKŻ "Hestia" Sopot | 1970 | tak | 17.2 | |
13 | Jakub Reszka | KS Spójnia Warszawa | 1996 | tak | 15.8 | |
14 | Andre Skarka | YKP San Francisco | 1957 | tak | 15.6 | |
15 | Maciej Maląg | UKS "FIR" Warszawa | 1991 | tak | 14.9 | |
16 | Paweł Karłowski | KS Spójnia Warszawa | 1991 | tak | 13.4 | |
17 | Rafał Szukiel | AKS OSW Olsztyn | 1976 | 13.2 | ||
18 | Piotr Mazur | KS Spójnia Warszawa | 1985 | 12.5 | ||
19 | Mariusz Świstelnicki | Szczecińskie Centrum Żeglarskie | 1960 | tak | 10.8 | |
20 | Tomasz Kosmicki | WKŻ Wolsztyn | 1986 | 9.6 | ||
21 | Jan Okulicz-Kozaryn | UKS "FIR" Warszawa | 1943 | tak | 9.4 | |
22 | Jan Kominek | SWOS Zegrze | 1954 | tak | 8 | |
23 | Wojciech Jankowski | KS Spójnia Warszawa | 1939 | tak | 7.2 | |
24 | Witold Tejkowski | BKŻ Bydgoszcz | 1955 | tak | 4.8 | |
25 | Tomasz Wieteska | KS Spójnia Warszawa | 1987 | 4.8 | ||
26 | Paweł Wasylkowski | KS Spójnia Warszawa | 1995 | tak | 4 | |
27 | Adam Wełniński | LKS Charzykowy | 1950 | tak | 3.6 | |
28 | Stanisław Wieteska | KS Spójnia Warszawa | 1952 | tak | 3 | |
29 | Bogdan Babiński | ChKŻ Chojnice | 1960 | tak | 2.4 | |
30 | Marek Krause | SKŻ "Hestia" Sopot | 1970 | tak | 2 | |
31 | Marek Kubat | 2 | ||||
32 | Wojciech Hapke | niestowarzyszony | 1966 | tak | 1.2 | |
33 | Marek Wojdakowski | UKS "FIR" Warszawa | 1994 | tak | 1.2 | |
35 | Sławomir Wójciński | 1 |
szczegółowa kalkulacja Pucharu Polski po regatach AMP2012, plik Excel - kliknij ten link
stan po regatach: Sopot Finn Cup i Mistrzostwa Polski Masters 2012
Zawodnik | Klub | ur. | junior | masters | Suma | |
1 | Piotr Pajor | KS Spójnia Warszawa | 1960 | tak | 42.8 | |
2 | Bogusław Nowakowski | LOK Garland Gliwice | 1957 | tak | 42.2 | |
3 | Jacek Binkowski | KS Spójnia Warszawa | 1957 | tak | 35.4 | |
4 | Miłosz Wojewski | SEJK "Pogoń" Szczecin | 1991 | tak | 24.9 | |
5 | Tomasz Mikulski | SKŻ "Hestia" Sopot | 1960 | tak | 22.2 | |
6 | Jaremi Zimny | WKŻ Wolsztyn | 1994 | tak | 21.5 | |
7 | Jarosław Wojewski | ChKŻ Chojnice | 1964 | tak | 19 | |
8 | Łukasz Lesiński | SEJK "Pogoń" Szczecin | 1984 | 18.2 | ||
9 | Marek Michalski | KS Spójnia Warszawa | 1962 | tak | 17.2 | |
10 | Marek Krause | SKŻ "Hestia" Sopot | 1970 | tak | 17.2 | |
11 | Andre Skarka | YKP San Francisco | 1957 | tak | 15.6 | |
12 | Piotr Kula | BTŻ Biskupiec | 1987 | 15 | ||
13 | Jakub Reszka | KS Spójnia Warszawa | 1996 | tak | 13.4 | |
14 | Rafał Szukiel | AKS OSW Olsztyn | 1976 | 13.2 | ||
15 | Piotr Mazur | KS Spójnia Warszawa | 1985 | 12.5 | ||
16 | Mariusz Świstelnicki | Szczecińskie Centrum Żeglarskie | 1960 | tak | 10.8 | |
17 | Paweł Karłowski | KS Spójnia Warszawa | 1991 | tak | 9.8 | |
18 | Tomasz Kosmicki | WKŻ Wolsztyn | 1986 | 9.6 | ||
19 | Jan Okulicz-Kozaryn | UKS "FIR" Warszawa | 1943 | tak | 9.4 | |
20 | Michał Jodłowski | UKS "FIR" Warszawa | 1991 | tak | 8.4 | |
21 | Jan Kominek | SWOS Zegrze | 1954 | tak | 8 | |
22 | Wojciech Jankowski | KS Spójnia Warszawa | 1939 | tak | 7.2 | |
23 | Maciej Maląg | UKS "FIR" Warszawa | 1991 | tak | 6 | |
24 | Witold Tejkowski | BKŻ Bydgoszcz | 1955 | tak | 4.8 | |
25 | Adam Wełniński | LKS Charzykowy | 1950 | tak | 3.6 | |
26 | Stanisław Wieteska | KS Spójnia Warszawa | 1952 | tak | 3 | |
27 | Paweł Wasylkowski | 3 | ||||
28 | Bogdan Babiński | ChKŻ Chojnice | 1960 | tak | 2.4 | |
29 | Marek Krause | SKŻ "Hestia" Sopot | 1970 | tak | 2 | |
30 | Marek Kubat | 2 | ||||
31 | Wojciech Hapke | niestowarzyszony | 1966 | tak | 1.2 | |
32 | Paweł Wasylkowski | KS Spójnia Warszawa | 1995 | tak | 1 | |
33 | Sławomir Wójciński | 1 |
szczegółowa PP2012 kalkulacja, plik Excel - kliknij ten link
Zarząd PSRKF zakończył pracę nad regulaminem Pucharu Polski w klasie Finn.
Oto regulamin obowiązujący w roku 2012.
REGULAMIN PUCHARU POLSKI KLASY FINN 2012
- Regaty o Puchar Polski klasy Finn rozgrywane są pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Regatowego Klasy Finn.
- Puchar Polski klasy Finn jest cyklem regat rozgrywanych wg Przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF i niniejszego regulaminu.
- Puchar Polski klasy Finn jest otwarty dla wszystkich zawodników startujących na jachtach Finn i spełniających Przepisy klasy Finn.
- Nadzór merytoryczny i organizacyjny sprawuje Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Regatowego klasy Finn.
- Prowadzona jest następująca klasyfikacja:
- Puchar Polski klasy Finn – klasyfikacja Open
- Puchar Polski klasy Finn – klasyfikacja Junior (do 21 roku życia)
- Puchar Polski klasy Finn - klasyfikacja Masters (powyżej 40 roku życia).
- Do Klasyfikacji Pucharu Polski klasy Finn 2012 zalicza się następujące imprezy:
Zawody |
Miejsce |
Termin |
Współczynnik |
Puchar PZŻ |
Puck |
25-27.05.2012 |
1.2 |
Puchar Warszawy |
Zegrze |
09-10.06.2012 |
1 |
Nord Cup - Gdańsk |
Gdańsk |
30.06-01.07.2012 |
1 |
Sopot Finn Cup |
Sopot |
24-26.08.2012 |
1 |
Mistrzostwa Polski Masters w klasie Finn |
Charzykowy |
31.08-02.09.2012 |
1.2 |
Akademickie Mistrzostwa Polski |
Gdańsk |
07-09.09.2012 |
1.2 |
Mistrzostwa Polski AOC |
Gdańsk |
27-30.09.2012 |
1.5 |
Mistrzostwa Warszawy |
Zegrze |
20-21.10.2012 |
1 |
Do punktacji Pucharu Polski liczone będzie najlepsze 6 z 8 imprez.
- Ustala się następującą punktację w regatach kwalifikacyjnych:
- I miejsce – ilość załóg startujących plus premia 1,5 punktu, pomnożone przez współczynnik danych regat,
- II miejsce – ilość załóg startujących minus ilość załóg, która zajęła miejsce przed nami plus premia 1 punkt, pomnożone przez współczynnik danych regat,
- III miejsce – ilość załóg startujących minus ilość załóg, która zajęła miejsce przed nami plus premia 0,5 punktu, pomnożone przez współczynnik danych regat.
- IV miejsce i kolejne – ilość załóg startujących minus ilość załóg, która zajęła miejsce przed nami, pomnożone przez współczynnik danych regat.
- W regatach, w których sklasyfikowano mniej niż 4 jachty, nie będą przyznawane punkty rankingowe.
- W przypadku uzyskania równej sumy punktów przez zawodników ubiegających się o Puchar Polski klasy Finn decyduje lepsze miejsce zajęte w Mistrzostwach Polski klasy Finn. W przypadku dalszych remisów decyduje lepsze miejsce zajęte w Mistrzostwach Polski Masters. Klasyfikacja końcowa będzie ogłoszona po ostatnich regatach liczonych do klasyfikacji Pucharu Polski.
- Warunkiem klasyfikacji w Pucharze Polski klasy Finn jest wniesienie opłaty startowej w wysokości 100 złotych (25 złotych w przypadku juniorów) od jachtu na konto bankowe stowarzyszenia. Opłata startowa powinna być wniesiona najpóźniej przed ostatnimi regatami z Kalendarza Regat przedstawionego w punkcie 6.