Puchar PZŻ, Puck 16-18.05.2014


zdjęcie: Jacek Bińkowski POL21

wyniki na stronie organizatora:

http://moksir.puck.pl/UserFiles/puchar_PZZ2014/finn.htm

wyniki w wersji tekstowej:

Puck, 16 - 18 maja 2014 r.
Results are final as of 16:18 on May 18, 2014
Finn Class
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 22, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat Sailno Name Birth Club Sex R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
1 Finn POL 17 Kula Piotr 1987 GKŻ GDAŃSK M 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 (5.0) 7.0
2 Finn POL 111 Marciniak Jakub 1992 AZS PG GDAŃSK M (7.0) 3.0 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 15.0
3 Finn POL 13 Jodłowski Michał 1991 AZS UW WARSZAWA M 3.0 (5.0) 3.0 3.0 3.0 4.0 1.0 17.0
4 Finn POL 16 Lahn Mikołaj 1993 UKS"FIR"WARSZAWA M 5.0 2.0 1.0 4.0 (23.0 DNF) 3.0 12.0 27.0
5 Finn POL 9 Kośmicki Tomasz 1986 WKŻ WOLSZTYN M 4.0 (6.0) 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 32.0
6 Finn POL 8 Lesiński Łukasz 1984 YK"STAL"GDYNIA M 6.0 (7.0) 5.0 6.0 4.0 5.0 7.0 33.0
7 Finn POL 99 Radwaniecki Włodzimierz 1964 SKŻ"HESTIA"SOPOT M 12.0 8.0 (23.0 OCS) 7.0 6.0 9.0 11.0 53.0
8 Finn POL 22 Zimny Jeremi 1994 WKŻ WOLSZTYN M 9.0 (23.0 DSQ) 7.0 23.0 DSQ 7.0 7.0 4.0 57.0
9 Finn AUS 1 Jarocki Marek 1970 ŻLKS POZNAŃ M 8.0 9.0 12.0 10.0 8.0 (13.0) 10.0 57.0
10 Finn AUS 41 Ptak Bartosz 1997 WKŻ WOLSZTYN M 10.0 12.0 10.0 14.0 (23.0 OCS) 14.0 3.0 63.0
11 Finn POL 7 Czapski Dariusz 1972 "SPÓJNIA"WARSZAWA M 11.0 10.0 9.0 11.0 (23.0 DNF) 11.0 17.0 69.0
12 Finn POL 26 Nowakowski Bogusław 1957 KW"GARLAND"LOK M 13.0 (16.0) 13.0 9.0 11.0 16.0 8.0 70.0
13 Finn POL 6 Reszka Jakub 1996 "SPÓJNIA"WARSZAWA M 17.0 13.0 14.0 8.0 15.0 8.0 (20.0) 75.0
14 Finn POL 21 Binkowski Jacek 1957 "SPÓJNIA"WARSZAWA M (19.0) 14.0 15.0 16.0 13.0 12.0 9.0 79.0
15 Finn POL 171 Kobyliński Matthew 1994 SKŻ"HESTIA"SOPOT M 16.0 11.0 11.0 17.0 10.0 (20.0) 14.0 79.0
16 Finn POL 71 Jarocki Kacper 1993 "SPÓJNIA"WARSZAWA M 15.0 15.0 16.0 12.0 12.0 10.0 (18.0) 80.0
17 Finn POL 10 Kula Jarosław 1961 BTŻ BISKUPIEC M 14.0 (23.0 RET) 8.0 15.0 23.0 OCS 15.0 15.0 90.0
18 Finn BN 0 Kos Artur 1994 "SPÓJNIA"WARSZAWA M (20.0) 18.0 17.0 13.0 9.0 17.0 16.0 90.0
19 Finn POL 1 Wojewski Miłosz 1991 SEJK"POGOŃ"SZCZECIN M 2.0 4.0 (23.0 OCS) 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 23.0 DNC 98.0
20 Finn POL 181 Winiarski Szymon 1996 WKŻ WOLSZTYN M (21.0) 20.0 20.0 18.0 16.0 18.0 13.0 105.0
21 Finn POL 28 Jakubowski Cezary 1972 PTTK STARGARD M 18.0 17.0 (19.0) 19.0 14.0 19.0 19.0 106.0
22 Finn POL 127 Kominek Jan 1954 MKS 2 WARSZAWA M 22.0 19.0 18.0 20.0 (23.0 OCS) 21.0 23.0 DNC 123.0

Sailwave Scoring Software 2.9.7
http://www.sailwave.com/

Zawiadomienie o regatach PPZŻ 2014 - link

ORGANIZATOREM REGAT JEST POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI PRZY WSPÓŁPRACY Z MIEJSKIM OŚRODKIEM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PUCKU. REGATY BĘDĄ ROZGRYWANE NA AKWENIE ZATOKI PUCKIEJ W DNIACH 16-18 MAJA I 22-25 MAJA 2014 ROKU.